			P1	P2	P3	T1	T2	T3	T4	T5	Rpm	U	W	Debi1	Debi2	
18.11.2025 10:47:56	5,175	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,2	700	0	0	3,45	0
18.11.2025 10:47:57	5,167	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,2	700	0	0	3,41	0
18.11.2025 10:47:58	5,167	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,2	700	0	0	3,41	0
18.11.2025 10:47:59	5,167	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,1	400	0	0	3,41	0
18.11.2025 10:48:00	5,167	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,1	400	0	0	3,41	0
18.11.2025 10:48:01	5,16	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,1	600	0	0	3,45	0
18.11.2025 10:48:02	5,16	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,1	600	0	0	3,45	0
18.11.2025 10:48:03	5,16	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,1	1300	0	0	3,41	0
18.11.2025 10:48:04	5,16	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,1	1300	0	0	3,41	0
18.11.2025 10:48:05	5,16	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,1	500	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:06	5,16	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,1	500	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:07	5,152	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,1	800	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:08	5,152	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21,1	21,1	800	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:09	5,145	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21	21,1	1100	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:10	5,145	0	0,003	19,1	19,3	19,5	21	21,1	1100	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:11	4,867	1,072	0,003	19,1	19,3	19,5	21	21,1	900	0	0	3,41	0
18.11.2025 10:48:12	4,867	1,072	0,003	19,1	19,3	19,5	21	21,1	900	0	0	3,41	0
18.11.2025 10:48:13	4,815	3,097	0,003	19,1	19,3	19,5	21	21,1	800	0	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:14	4,815	3,097	0,003	19,1	19,3	19,5	21	21,1	800	0	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:15	4,837	4,23	0,005	19,2	19,3	19,5	21	21,1	900	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:16	4,837	4,23	0,005	19,2	19,3	19,5	21	21,1	900	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:17	4,785	3,225	0,005	19,3	19,3	19,5	21	21	1400	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:18	4,785	3,225	0,005	19,3	19,3	19,5	21	21	1400	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:19	4,695	1,035	0,003	21,1	19,3	19,5	21	21	700	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:20	4,695	1,035	0,003	21,1	19,3	19,5	21	21	700	0	0	3,37	0
18.11.2025 10:48:21	4,642	0,982	0,003	27	19,3	19,5	21	21	1100	0	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:22	4,642	0,982	0,003	27	19,3	19,5	21	21	1100	0	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:23	4,575	1,215	0,005	36,3	19,3	19,5	20,9	21	1600	0	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:24	4,575	1,215	0,005	36,3	19,3	19,5	20,9	21	1600	0	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:25	4,515	1,552	0,003	42	19,3	19,5	20,9	21	1500	0,2	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:26	4,515	1,552	0,003	42	19,3	19,5	20,9	21	1500	0,2	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:27	4,462	1,83	0,003	55,6	19,3	19,5	20,9	20,9	3100	2,8	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:28	4,462	1,83	0,003	55,6	19,3	19,5	20,9	20,9	3100	2,8	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:29	4,417	2,22	0,006	70,9	19,3	19,5	20,9	20,9	2600	4	0	3,29	0
18.11.2025 10:48:30	4,417	2,22	0,006	70,9	19,3	19,5	20,9	20,9	2600	4	0	3,29	0
18.11.2025 10:48:31	4,38	2,512	0,005	84,4	19,4	19,5	20,9	20,9	2900	5,6	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:32	4,38	2,512	0,005	84,4	19,4	19,5	20,9	20,9	2900	5,6	0	3,33	0
18.11.2025 10:48:33	4,335	2,655	0,006	95,7	19,6	19,5	20,9	20,9	3300	8	0	3,29	0
18.11.2025 10:48:34	4,335	2,655	0,006	95,7	19,6	19,5	20,9	20,9	3300	8	0	3,29	0
18.11.2025 10:48:35	4,312	2,895	0,005	105	20	19,5	20,9	20,9	3500	12,7	0	3,29	0
18.11.2025 10:48:36	4,312	2,895	0,005	105	20	19,5	20,9	20,9	3500	12,7	0	3,29	0
18.11.2025 10:48:37	4,29	3,022	0,008	109,1	21	19,5	20,9	20,9	3100	40,1	0	3,25	0
18.11.2025 10:48:38	4,29	3,022	0,008	109,1	21	19,5	20,9	20,9	3100	40,1	0	3,25	0
18.11.2025 10:48:39	4,275	3,18	0,012	116,1	24,7	19,5	20,9	20,9	4100	170,5	0	3,29	0,06
18.11.2025 10:48:40	4,275	3,18	0,012	116,1	24,7	19,5	20,9	20,9	4100	170,5	0	3,29	0,06
18.11.2025 10:48:41	4,275	3,457	0,006	122	29,5	19,5	20,9	20,9	4100	200,3	161	3,29	2,33
18.11.2025 10:48:42	4,275	3,457	0,006	122	29,5	19,5	20,9	20,9	4100	200,3	161	3,29	2,33
18.11.2025 10:48:43	4,267	3,577	0,005	127	32,8	19,5	20,8	20,9	4300	102,1	178	3,25	4,6
18.11.2025 10:48:44	4,267	3,577	0,005	127	32,8	19,5	20,8	20,9	4300	102,1	178	3,25	4,6
18.11.2025 10:48:45	4,275	3,615	0,003	131,3	44,1	19,5	20,8	20,9	2500	59	76	3,25	2,6
18.11.2025 10:48:46	4,275	3,615	0,003	131,3	44,1	19,5	20,8	20,9	2500	59	76	3,25	2,6
18.11.2025 10:48:47	4,275	3,622	0,005	133,2	52,1	19,5	20,8	20,9	2400	51,9	62	3,25	0,2
18.11.2025 10:48:48	4,275	3,622	0,005	133,2	52,1	19,5	20,8	20,9	2400	51,9	62	3,25	0,2
18.11.2025 10:48:49	4,275	3,637	0,016	136,4	59,5	19,5	20,8	20,9	2400	51,2	62	3,29	0,26
18.11.2025 10:48:50	4,275	3,637	0,016	136,4	59,5	19,5	20,8	20,9	2400	51,2	62	3,29	0,26
18.11.2025 10:48:51	4,275	3,562	0,025	139,1	65,5	19,5	20,8	20,9	3300	51	62	3,25	0,6
18.11.2025 10:48:52	4,275	3,562	0,025	139,1	65,5	19,5	20,8	20,9	3300	51	62	3,25	0,6
18.11.2025 10:48:53	4,252	3,397	0,035	141,4	70,1	19,5	20,8	21,2	2900	52,3	64	3,29	0,93
18.11.2025 10:48:54	4,252	3,397	0,035	141,4	70,1	19,5	20,8	21,2	2900	52,3	64	3,29	0,93
18.11.2025 10:48:55	4,237	3,352	0,023	143,1	73,7	19,5	20,8	21,7	4300	64,2	88	3,91	0,66
18.11.2025 10:48:56	4,237	3,352	0,023	143,1	73,7	19,5	20,8	21,7	4300	64,2	88	3,91	0,66
18.11.2025 10:48:57	4,222	3,337	0,022	144,3	77,9	19,6	20,8	22,6	3900	68,3	96	4,04	0,66
18.11.2025 10:48:58	4,222	3,337	0,022	144,3	77,9	19,6	20,8	22,6	3900	68,3	96	4,04	0,66
18.11.2025 10:48:59	4,222	3,33	0,022	144,8	80	19,6	20,8	23,2	2200	68,7	96	4,04	0,6
18.11.2025 10:49:00	4,222	3,33	0,022	144,8	80	19,6	20,8	23,2	2200	68,7	96	4,04	0,6
18.11.2025 10:49:01	4,207	3,322	0,02	145,4	81,6	19,7	20,8	24,9	3300	68,5	96	3,83	0,66
18.11.2025 10:49:02	4,207	3,322	0,02	145,4	81,6	19,7	20,8	24,9	3300	68,5	96	3,83	0,66
18.11.2025 10:49:03	4,2	3,322	0,02	145,8	82,9	19,8	20,8	27,1	1800	68,1	96	3,79	0,6
18.11.2025 10:49:04	4,2	3,322	0,02	145,8	82,9	19,8	20,8	27,1	1800	68,1	96	3,79	0,6
18.11.2025 10:49:05	4,192	3,315	0,017	146	84	19,8	20,8	29,5	2800	67,8	94	3,79	0,53
18.11.2025 10:49:06	4,192	3,315	0,017	146	84	19,8	20,8	29,5	2800	67,8	94	3,79	0,53
18.11.2025 10:49:07	4,185	3,315	0,017	146,1	84,9	19,9	20,7	32,1	3500	68	96	3,75	0,53
18.11.2025 10:49:08	4,185	3,315	0,017	146,1	84,9	19,9	20,7	32,1	3500	68	96	3,75	0,53
18.11.2025 10:49:09	4,17	3,307	0,02	146,1	85,8	20	20,7	34,7	4800	68,1	96	3,75	0,46
18.11.2025 10:49:10	4,17	3,307	0,02	146,1	85,8	20	20,7	34,7	4800	68,1	96	3,75	0,46
18.11.2025 10:49:11	4,162	3,3	0,018	146,1	86,6	20	20,7	35,9	3600	67,7	94	3,75	0,53
18.11.2025 10:49:12	4,162	3,3	0,018	146,1	86,6	20	20,7	35,9	3600	67,7	94	3,75	0,53
18.11.2025 10:49:13	4,162	3,3	0,021	146,1	87,3	20,1	20,7	38,3	4100	67,5	94	3,66	0,53
18.11.2025 10:49:14	4,162	3,3	0,021	146,1	87,3	20,1	20,7	38,3	4100	67,5	94	3,66	0,53
18.11.2025 10:49:15	4,14	3,292	0,021	146,2	88,3	20,2	20,7	40,4	3100	66,9	92	3,7	0,66
18.11.2025 10:49:16	4,14	3,292	0,021	146,2	88,3	20,2	20,7	40,4	3100	66,9	92	3,7	0,66
18.11.2025 10:49:17	4,14	3,292	0,022	146,2	88,8	20,2	20,7	42,2	2900	65,7	90	3,7	0,66
18.11.2025 10:49:18	4,14	3,292	0,022	146,2	88,8	20,2	20,7	42,2	2900	65,7	90	3,7	0,66
18.11.2025 10:49:19	4,132	3,27	0,022	146,1	89,4	20,3	20,7	43,8	2900	63,7	86	3,62	0,66
18.11.2025 10:49:20	4,132	3,27	0,022	146,1	89,4	20,3	20,7	43,8	2900	63,7	86	3,62	0,66
18.11.2025 10:49:21	4,132	3,277	0,023	146,1	89,8	20,3	20,7	44,5	2400	63,4	85	3,62	0,66
18.11.2025 10:49:22	4,132	3,277	0,023	146,1	89,8	20,3	20,7	44,5	2400	63,4	85	3,62	0,66
18.11.2025 10:49:23	4,125	3,27	0,023	146,1	90,3	20,3	20,6	45,7	3200	63,1	85	3,66	0,66
18.11.2025 10:49:24	4,125	3,27	0,023	146,1	90,3	20,3	20,6	45,7	3200	63,1	85	3,66	0,66
18.11.2025 10:49:25	4,117	3,262	0,025	146,1	90,7	20,3	20,6	46,7	4500	64,8	88	3,62	0,66
18.11.2025 10:49:26	4,117	3,262	0,025	146,1	90,7	20,3	20,6	46,7	4500	64,8	88	3,62	0,66
18.11.2025 10:49:27	4,11	3,255	0,023	146,1	91,3	20,4	20,6	47,6	3600	66,2	91	3,62	0,73
18.11.2025 10:49:28	4,11	3,255	0,023	146,1	91,3	20,4	20,6	47,6	3600	66,2	91	3,62	0,73
18.11.2025 10:49:29	4,102	3,247	0,025	146	91,4	20,4	20,6	48,3	2700	67,1	94	3,58	0,66
18.11.2025 10:49:30	4,102	3,247	0,025	146	91,4	20,4	20,6	48,3	2700	67,1	94	3,58	0,66
18.11.2025 10:49:31	4,095	3,247	0,023	146	91,9	20,4	20,6	48,9	3400	67,6	94	3,58	0,73
18.11.2025 10:49:32	4,095	3,247	0,023	146	91,9	20,4	20,6	48,9	3400	67,6	94	3,58	0,73
18.11.2025 10:49:33	4,095	3,24	0,025	146	92,2	20,4	20,6	49,2	2800	67,5	94	3,58	0,73
18.11.2025 10:49:34	4,095	3,24	0,025	146	92,2	20,4	20,6	49,2	2800	67,5	94	3,58	0,73
18.11.2025 10:49:35	4,087	3,24	0,025	145,9	92,4	20,4	20,6	49,7	3100	67,3	94	3,54	0,73
18.11.2025 10:49:36	4,087	3,24	0,025	145,9	92,4	20,4	20,6	49,7	3100	67,3	94	3,54	0,73
18.11.2025 10:49:37	4,08	3,232	0,025	145,9	92,7	20,4	20,6	50,1	3500	67,4	94	3,5	0,73
18.11.2025 10:49:38	4,08	3,232	0,025	145,9	92,7	20,4	20,6	50,1	3500	67,4	94	3,5	0,73
18.11.2025 10:49:39	4,072	3,225	0,023	145,9	92,9	20,4	20,6	50,5	2900	67,5	94	3,54	0,73
18.11.2025 10:49:40	4,072	3,225	0,023	145,9	92,9	20,4	20,6	50,5	2900	67,5	94	3,54	0,73
18.11.2025 10:49:41	4,065	3,225	0,025	145,8	93,1	20,4	20,6	50,8	3300	67,5	94	3,54	0,66
18.11.2025 10:49:42	4,065	3,225	0,025	145,8	93,1	20,4	20,6	50,8	3300	67,5	94	3,54	0,66
18.11.2025 10:49:43	4,057	3,217	0,025	145,8	93,3	20,4	20,5	50,9	4000	67,6	94	3,54	0,73
18.11.2025 10:49:44	4,057	3,217	0,025	145,8	93,3	20,4	20,5	50,9	4000	67,6	94	3,54	0,73
18.11.2025 10:49:45	4,05	3,217	0,025	145,8	93,6	20,4	20,5	51,2	3700	67,9	94	3,5	0,66
18.11.2025 10:49:46	4,05	3,217	0,025	145,8	93,6	20,4	20,5	51,2	3700	67,9	94	3,5	0,66
18.11.2025 10:49:47	4,042	3,21	0,025	145,7	93,7	20,4	20,5	51,4	3200	68,1	96	3,5	0,73
18.11.2025 10:49:48	4,042	3,21	0,025	145,7	93,7	20,4	20,5	51,4	3200	68,1	96	3,5	0,73
18.11.2025 10:49:49	4,035	3,21	0,023	145,7	93,9	20,4	20,5	51,7	3200	68	96	3,54	0,73
18.11.2025 10:49:50	4,035	3,21	0,023	145,7	93,9	20,4	20,5	51,7	3200	68	96	3,54	0,73
18.11.2025 10:49:51	4,027	3,202	0,023	145,6	94	20,4	20,5	51,9	2600	67,8	94	3,5	0,66
18.11.2025 10:49:52	4,027	3,202	0,023	145,6	94	20,4	20,5	51,9	2600	67,8	94	3,5	0,66
18.11.2025 10:49:53	4,02	3,202	0,023	145,6	94,2	20,3	20,5	52,1	2700	67,7	94	3,5	0,66
18.11.2025 10:49:54	4,02	3,202	0,023	145,6	94,2	20,3	20,5	52,1	2700	67,7	94	3,5	0,66
18.11.2025 10:49:55	4,012	3,195	0,025	145,6	94,3	20,3	20,5	52,2	3100	67,5	94	3,45	0,66
18.11.2025 10:49:56	4,012	3,195	0,025	145,6	94,3	20,3	20,5	52,2	3100	67,5	94	3,45	0,66
18.11.2025 10:49:57	4,012	3,195	0,025	145,5	94,5	20,3	20,5	52,4	3700	67,6	94	3,45	0,66
18.11.2025 10:49:58	4,012	3,195	0,025	145,5	94,5	20,3	20,5	52,4	3700	67,6	94	3,45	0,66
18.11.2025 10:49:59	4,005	3,187	0,025	145,5	94,6	20,3	20,5	52,6	2200	67,7	94	3,45	0,73
18.11.2025 10:50:00	4,005	3,187	0,025	145,5	94,6	20,3	20,5	52,6	2200	67,7	94	3,45	0,73
18.11.2025 10:50:01	3,997	3,187	0,025	145,4	94,8	20,3	20,5	52,8	3200	67,8	94	3,41	0,66
18.11.2025 10:50:02	3,997	3,187	0,025	145,4	94,8	20,3	20,5	52,8	3200	67,8	94	3,41	0,66
18.11.2025 10:50:03	3,99	3,172	0,025	145,4	94,9	20,3	20,5	53	3000	67,9	94	3,41	0,73
18.11.2025 10:50:04	3,99	3,172	0,025	145,4	94,9	20,3	20,5	53	3000	67,9	94	3,41	0,73
18.11.2025 10:50:05	3,99	3,172	0,023	145,4	95	20,3	20,5	53	4100	67,8	94	3,37	0,66
18.11.2025 10:50:06	3,99	3,172	0,023	145,4	95	20,3	20,5	53	4100	67,8	94	3,37	0,66
18.11.2025 10:50:07	3,982	3,165	0,023	145,3	95,1	20,3	20,5	53,2	4000	67,7	94	3,37	0,73
18.11.2025 10:50:08	3,982	3,165	0,023	145,3	95,1	20,3	20,5	53,2	4000	67,7	94	3,37	0,73
18.11.2025 10:50:09	3,975	3,165	0,025	145,3	95,2	20,3	20,5	53,4	3000	67,5	94	3,37	0,66
18.11.2025 10:50:10	3,975	3,165	0,025	145,3	95,2	20,3	20,5	53,4	3000	67,5	94	3,37	0,66
18.11.2025 10:50:11	3,975	3,165	0,023	145,3	95,3	20,3	20,5	53,5	3800	67,5	94	3,33	0,73
18.11.2025 10:50:12	3,975	3,165	0,023	145,3	95,3	20,3	20,5	53,5	3800	67,5	94	3,33	0,73
18.11.2025 10:50:13	3,967	3,157	0,023	145,2	95,4	20,3	20,4	53,7	3800	67,7	94	3,33	0,73
18.11.2025 10:50:14	3,967	3,157	0,023	145,2	95,4	20,3	20,4	53,7	3800	67,7	94	3,33	0,73
18.11.2025 10:50:15	3,96	3,15	0,023	145,2	95,6	20,3	20,4	53,9	3900	67,8	94	3,33	0,73
18.11.2025 10:50:16	3,96	3,15	0,023	145,2	95,6	20,3	20,4	53,9	3900	67,8	94	3,33	0,73
18.11.2025 10:50:17	3,96	3,15	0,023	145,2	95,6	20,3	20,4	54	3100	67,8	94	3,25	0,73
18.11.2025 10:50:18	3,96	3,15	0,023	145,2	95,6	20,3	20,4	54	3100	67,8	94	3,25	0,73
18.11.2025 10:50:19	3,952	3,142	0,023	145,1	95,7	20,3	20,4	54,1	1800	68	96	3,29	0,66
18.11.2025 10:50:20	3,952	3,142	0,023	145,1	95,7	20,3	20,4	54,1	1800	68	96	3,29	0,66
18.11.2025 10:50:21	3,952	3,142	0,02	145,1	95,8	20,3	20,4	54,3	2900	68,1	96	3,54	0,66
18.11.2025 10:50:22	3,952	3,142	0,02	145,1	95,8	20,3	20,4	54,3	2900	68,1	96	3,54	0,66
18.11.2025 10:50:23	3,952	3,135	0,018	145,1	95,9	20,3	20,4	54,5	3300	68	96	3,95	0,6
18.11.2025 10:50:24	3,952	3,135	0,018	145,1	95,9	20,3	20,4	54,5	3300	68	96	3,95	0,6
18.11.2025 10:50:25	3,945	3,142	0,02	145	95,9	20,2	20,4	54,6	4200	68	96	4,08	0,53
18.11.2025 10:50:26	3,945	3,142	0,02	145	95,9	20,2	20,4	54,6	4200	68	96	4,08	0,53
18.11.2025 10:50:27	3,945	3,127	0,021	145	96	20,2	20,4	54,7	4100	67,9	94	3,95	0,53
18.11.2025 10:50:28	3,945	3,127	0,021	145	96	20,2	20,4	54,7	4100	67,9	94	3,95	0,53
18.11.2025 10:50:29	3,93	3,127	0,022	145	96	20,2	20,4	54,6	3200	67,8	94	3,87	0,6
18.11.2025 10:50:30	3,93	3,127	0,022	145	96	20,2	20,4	54,6	3200	67,8	94	3,87	0,6
18.11.2025 10:50:31	3,922	3,127	0,022	144,9	96,1	20,2	20,4	54,4	2500	67,6	94	3,83	0,66
18.11.2025 10:50:32	3,922	3,127	0,022	144,9	96,1	20,2	20,4	54,4	2500	67,6	94	3,83	0,66
18.11.2025 10:50:33	3,915	3,127	0,022	144,9	96,1	20,2	20,4	54	2000	67,5	94	3,83	0,66
18.11.2025 10:50:34	3,915	3,127	0,022	144,9	96,1	20,2	20,4	54	2000	67,5	94	3,83	0,66
18.11.2025 10:50:35	3,915	3,12	0,021	144,8	96,2	20,2	20,4	53,6	2300	67,4	94	3,83	0,66
18.11.2025 10:50:36	3,915	3,12	0,021	144,8	96,2	20,2	20,4	53,6	2300	67,4	94	3,83	0,66
18.11.2025 10:50:37	3,907	3,112	0,023	144,8	96,2	20,2	20,4	53,1	2200	67,5	94	3,79	0,66
18.11.2025 10:50:38	3,907	3,112	0,023	144,8	96,2	20,2	20,4	53,1	2200	67,5	94	3,79	0,66
18.11.2025 10:50:39	3,9	3,112	0,023	144,8	96,3	20,2	20,4	52,8	2700	67,6	94	3,79	0,66
18.11.2025 10:50:40	3,9	3,112	0,023	144,8	96,3	20,2	20,4	52,8	2700	67,6	94	3,79	0,66
18.11.2025 10:50:41	3,892	3,105	0,023	144,7	96,4	20,2	20,4	52,4	3200	67,4	94	3,75	0,73
18.11.2025 10:50:42	3,892	3,105	0,023	144,7	96,4	20,2	20,4	52,4	3200	67,4	94	3,75	0,73
18.11.2025 10:50:43	3,892	3,105	0,023	144,7	96,4	20,2	20,3	52,1	5000	67,2	94	3,7	0,73
18.11.2025 10:50:44	3,892	3,105	0,023	144,7	96,4	20,2	20,3	52,1	5000	67,2	94	3,7	0,73
18.11.2025 10:50:45	3,885	3,105	0,023	144,7	96,5	20,2	20,3	51,9	3800	67,3	94	3,7	0,73
18.11.2025 10:50:46	3,885	3,105	0,023	144,7	96,5	20,2	20,3	51,9	3800	67,3	94	3,7	0,73
18.11.2025 10:50:47	3,885	3,105	0,023	144,7	96,5	20,2	20,3	51,8	2900	67,3	93	3,66	0,66
18.11.2025 10:50:48	3,885	3,105	0,023	144,7	96,5	20,2	20,3	51,8	2900	67,3	93	3,66	0,66
18.11.2025 10:50:49	3,885	3,105	0,022	144,6	96,6	20,2	20,3	51,7	1700	67	92	3,66	0,66
18.11.2025 10:50:50	3,885	3,105	0,022	144,6	96,6	20,2	20,3	51,7	1700	67	92	3,66	0,66
18.11.2025 10:50:51	3,877	3,105	0,022	144,6	96,6	20,2	20,3	51,7	1800	67,1	93	3,66	0,73
18.11.2025 10:50:52	3,877	3,105	0,022	144,6	96,6	20,2	20,3	51,7	1800	67,1	93	3,66	0,73
18.11.2025 10:50:53	3,877	3,105	0,023	144,6	96,6	20,1	20,3	51,7	3700	66,8	91	3,62	0,73
18.11.2025 10:50:54	3,877	3,105	0,023	144,6	96,6	20,1	20,3	51,7	3700	66,8	91	3,62	0,73
18.11.2025 10:50:55	3,87	3,097	0,022	144,5	96,7	20,1	20,3	51,7	4500	66,9	91	3,62	0,66
18.11.2025 10:50:56	3,87	3,097	0,022	144,5	96,7	20,1	20,3	51,7	4500	66,9	91	3,62	0,66
18.11.2025 10:50:57	3,862	3,09	0,022	144,5	96,7	20,1	20,3	51,8	4000	66,8	91	3,62	0,66
18.11.2025 10:50:58	3,862	3,09	0,022	144,5	96,7	20,1	20,3	51,8	4000	66,8	91	3,62	0,66
18.11.2025 10:50:59	3,862	3,09	0,022	144,5	96,7	20,1	20,3	51,9	3000	66,7	91	3,62	0,66
18.11.2025 10:51:00	3,862	3,09	0,022	144,5	96,7	20,1	20,3	51,9	3000	66,7	91	3,62	0,66
18.11.2025 10:51:01	3,855	3,09	0,022	144,4	96,8	20,1	20,3	51,9	3400	66,5	91	3,58	0,66
18.11.2025 10:51:02	3,855	3,09	0,022	144,4	96,8	20,1	20,3	51,9	3400	66,5	91	3,58	0,66
18.11.2025 10:51:03	3,855	3,09	0,023	144,4	96,8	20,1	20,3	52	2500	66,6	91	3,62	0,66
18.11.2025 10:51:04	3,855	3,09	0,023	144,4	96,8	20,1	20,3	52	2500	66,6	91	3,62	0,66
18.11.2025 10:51:05	3,855	3,082	0,022	144,4	96,8	20,1	20,3	52,1	2000	66,3	91	3,58	0,66
18.11.2025 10:51:06	3,855	3,082	0,022	144,4	96,8	20,1	20,3	52,1	2000	66,3	91	3,58	0,66
18.11.2025 10:51:07	3,847	3,082	0,022	144,3	96,9	20,1	20,3	52,1	3000	66,4	91	3,58	0,73
18.11.2025 10:51:08	3,847	3,082	0,022	144,3	96,9	20,1	20,3	52,1	3000	66,4	91	3,58	0,73
18.11.2025 10:51:09	3,847	3,082	0,022	144,3	96,9	20,1	20,3	52,2	4200	66,3	91	3,54	0,73
18.11.2025 10:51:10	3,847	3,082	0,022	144,3	96,9	20,1	20,3	52,2	4200	66,3	91	3,54	0,73
18.11.2025 10:51:11	3,84	3,067	0,022	144,3	96,9	20,1	20,3	52,3	4000	66,1	91	3,54	0,73
18.11.2025 10:51:12	3,84	3,067	0,022	144,3	96,9	20,1	20,3	52,3	4000	66,1	91	3,54	0,73
18.11.2025 10:51:13	3,832	3,067	0,022	144,2	97	20,1	20,3	52,4	3700	66,1	91	3,54	0,73
18.11.2025 10:51:14	3,832	3,067	0,022	144,2	97	20,1	20,3	52,4	3700	66,1	91	3,54	0,73
18.11.2025 10:51:15	3,832	3,075	0,022	144,2	97	20,1	20,2	52,4	3100	66,1	91	3,5	0,73
18.11.2025 10:51:16	3,832	3,075	0,022	144,2	97	20,1	20,2	52,4	3100	66,1	91	3,5	0,73
18.11.2025 10:51:17	3,825	3,052	0,022	144,2	97	20,1	20,2	52,5	3300	66	91	3,5	0,66
18.11.2025 10:51:18	3,825	3,052	0,022	144,2	97	20,1	20,2	52,5	3300	66	91	3,5	0,66
18.11.2025 10:51:19	3,817	3,06	0,022	144,2	97	20,1	20,2	52,6	3000	65,9	89	3,5	0,66
18.11.2025 10:51:20	3,817	3,06	0,022	144,2	97	20,1	20,2	52,6	3000	65,9	89	3,5	0,66
18.11.2025 10:51:21	3,817	3,045	0,022	144,1	97,1	20,1	20,2	52,7	2100	66	91	3,45	0,73
18.11.2025 10:51:22	3,817	3,045	0,022	144,1	97,1	20,1	20,2	52,7	2100	66	91	3,45	0,73
18.11.2025 10:51:23	3,81	3,052	0,022	144,1	97,1	20,1	20,2	52,7	3200	65,9	89	3,5	0,66
18.11.2025 10:51:24	3,81	3,052	0,022	144,1	97,1	20,1	20,2	52,7	3200	65,9	89	3,5	0,66
18.11.2025 10:51:25	3,81	3,052	0,021	144,1	97,1	20,1	20,2	52,8	3100	65,9	89	3,5	0,73
18.11.2025 10:51:26	3,81	3,052	0,021	144,1	97,1	20,1	20,2	52,8	3100	65,9	89	3,5	0,73
18.11.2025 10:51:27	3,81	3,045	0,022	144,1	97,1	20,1	20,2	52,9	4400	65,8	89	3,45	0,66
18.11.2025 10:51:28	3,81	3,045	0,022	144,1	97,1	20,1	20,2	52,9	4400	65,8	89	3,45	0,66
18.11.2025 10:51:29	3,802	3,045	0,023	144	97,1	20,1	20,2	53	4200	65,8	89	3,45	0,66
18.11.2025 10:51:30	3,802	3,045	0,023	144	97,1	20,1	20,2	53	4200	65,8	89	3,45	0,66
18.11.2025 10:51:31	3,802	3,045	0,022	144	97,1	20,1	20,2	53,1	3100	65,8	89	3,45	0,66
18.11.2025 10:51:32	3,802	3,045	0,022	144	97,1	20,1	20,2	53,1	3100	65,8	89	3,45	0,66
18.11.2025 10:51:33	3,802	3,045	0,021	144	97,1	20,1	20,2	53,2	2700	65,8	89	3,45	0,66
18.11.2025 10:51:34	3,802	3,045	0,021	144	97,1	20,1	20,2	53,2	2700	65,8	89	3,45	0,66
18.11.2025 10:51:35	3,81	3,217	0,015	144	97,2	20,1	20,2	53,2	3400	65,8	89	3,45	0,66
18.11.2025 10:51:36	3,81	3,217	0,015	144	97,2	20,1	20,2	53,2	3400	65,8	89	3,45	0,66
18.11.2025 10:51:37	3,825	3,315	0,008	144	97,2	20,1	20,2	53,3	4400	57,3	72	3,45	0,4
18.11.2025 10:51:38	3,825	3,315	0,008	144	97,2	20,1	20,2	53,3	4400	57,3	72	3,45	0,4
18.11.2025 10:51:39	3,847	3,345	0,008	144,1	97,1	20,1	20,2	53,3	5000	48,9	55	3,37	0,33
18.11.2025 10:51:40	3,847	3,345	0,008	144,1	97,1	20,1	20,2	53,3	5000	48,9	55	3,37	0,33
18.11.2025 10:51:41	3,862	3,36	0,01	144,2	97,1	20,1	20,2	53,3	2300	44,5	49	3,37	0,33
18.11.2025 10:51:42	3,862	3,36	0,01	144,2	97,1	20,1	20,2	53,3	2300	44,5	49	3,37	0,33
18.11.2025 10:51:43	3,87	3,367	0,01	144,4	97,1	20,1	20,2	53,2	3300	43,5	47	3,37	0,33
18.11.2025 10:51:44	3,87	3,367	0,01	144,4	97,1	20,1	20,2	53,2	3300	43,5	47	3,37	0,33
18.11.2025 10:51:45	3,877	3,382	0,011	144,8	97	20,1	20,2	53	2500	43,2	47	3,41	0,4
18.11.2025 10:51:46	3,877	3,382	0,011	144,8	97	20,1	20,2	53	2500	43,2	47	3,41	0,4
18.11.2025 10:51:47	3,885	3,397	0,012	145,2	97	20,1	20,2	52,7	2600	43,3	47	3,37	0,4
