			P1	P2	P3	T1	T2	T3	T4	T5	Rpm	U	W	Debi1	Debi2	
18.11.2025 11:09:11	5,205	0	0,003	92,6	39,4	20,2	20	19,9	2200	0	0	3,54	0
18.11.2025 11:09:12	5,205	0	0,003	92,6	39,4	20,2	20	19,9	2200	0	0	3,54	0
18.11.2025 11:09:13	5,19	0	0,003	92,5	39,3	20,2	20	19,9	2500	0	0	3,54	0
18.11.2025 11:09:14	5,19	0	0,003	92,5	39,3	20,2	20	19,9	2500	0	0	3,54	0
18.11.2025 11:09:15	5,19	0	0,003	92,4	39,3	20,2	20	19,9	1900	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:16	5,19	0	0,003	92,4	39,3	20,2	20	19,9	1900	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:17	5,182	0	0,003	92,4	39,3	20,2	20	19,9	2200	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:18	5,182	0	0,003	92,4	39,3	20,2	20	19,9	2200	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:19	5,175	0	0,003	92,3	39,2	20,2	20	19,9	2800	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:20	5,175	0	0,003	92,3	39,2	20,2	20	19,9	2800	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:21	5,167	0	0,003	92,3	39,2	20,2	20	19,9	700	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:22	5,167	0	0,003	92,3	39,2	20,2	20	19,9	700	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:23	5,167	0	0,003	92,3	39,1	20,2	20	19,9	1100	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:09:24	5,167	0	0,003	92,3	39,1	20,2	20	19,9	1100	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:09:25	5,167	0	0,003	92,2	39,1	20,2	20	19,9	3700	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:26	5,167	0	0,003	92,2	39,1	20,2	20	19,9	3700	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:27	5,167	0	0,003	92,2	39	20,2	20	19,9	2600	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:09:28	5,167	0	0,003	92,2	39	20,2	20	19,9	2600	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:09:29	5,167	0	0,003	92,2	39	20,2	20	19,9	2600	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:09:30	5,16	0	0,003	92,1	39	20,2	20	19,9	1300	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:09:31	5,16	0	0,003	92,1	39	20,2	20	19,9	2100	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:09:32	5,16	0	0,003	92,1	39	20,2	20	19,9	2100	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:09:33	5,137	0	0,003	92	38,9	20,2	20	19,9	2900	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:34	5,137	0	0,003	92	38,9	20,2	20	19,9	2900	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:09:35	4,845	2,392	0,003	92	38,9	20,2	20	19,9	1500	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:09:36	4,845	2,392	0,003	92	38,9	20,2	20	19,9	1500	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:09:37	4,875	4,207	0,003	93,2	38,8	20,2	20	19,9	1300	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:09:38	4,875	4,207	0,003	93,2	38,8	20,2	20	19,9	1300	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:09:39	4,95	4,402	0,006	96,4	38,8	20,2	20	19,9	1600	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:09:40	4,95	4,402	0,006	96,4	38,8	20,2	20	19,9	1600	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:09:41	4,942	4,02	0,003	101,9	38,7	20,2	20	19,9	2000	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:09:42	4,942	4,02	0,003	101,9	38,7	20,2	20	19,9	2000	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:09:43	4,897	3,3	0,015	105,3	38,7	20,2	20	19,9	2900	0	0	3,37	0,06
18.11.2025 11:09:44	4,897	3,3	0,015	105,3	38,7	20,2	20	19,9	2900	0	0	3,37	0,06
18.11.2025 11:09:45	4,867	3,022	0,036	113,1	38,9	20,2	20	19,9	3800	1,4	0	3,41	1,13
18.11.2025 11:09:46	4,867	3,022	0,036	113,1	38,9	20,2	20	19,9	3800	1,4	0	3,41	1,13
18.11.2025 11:09:47	4,852	2,985	0,007	121,3	40,2	20,2	20	19,9	5400	3,6	0	3,37	2,26
18.11.2025 11:09:48	4,852	2,985	0,007	121,3	40,2	20,2	20	19,9	5400	3,6	0	3,37	2,26
18.11.2025 11:09:49	4,837	3,015	0,003	128,2	43,3	20,2	20	19,9	3100	5,7	0	3,37	0
18.11.2025 11:09:50	4,837	3,015	0,003	128,2	43,3	20,2	20	19,9	3100	5,7	0	3,37	0
18.11.2025 11:09:51	4,822	3,007	0,005	133,1	48	20,2	20	19,9	3300	8,8	0	3,37	0
18.11.2025 11:09:52	4,822	3,007	0,005	133,1	48	20,2	20	19,9	3300	8,8	0	3,37	0
18.11.2025 11:09:53	4,807	3,06	0,005	134,9	54,1	20,2	20	19,9	4300	14,9	0	3,41	0
18.11.2025 11:09:54	4,807	3,06	0,005	134,9	54,1	20,2	20	19,9	4300	14,9	0	3,41	0
18.11.2025 11:09:55	4,785	2,962	0,013	137,4	64,3	20,2	20	20	5600	139,5	0	3,41	0,06
18.11.2025 11:09:56	4,785	2,962	0,013	137,4	64,3	20,2	20	20	5600	139,5	0	3,41	0,06
18.11.2025 11:09:57	4,762	2,947	0,022	139	70,2	20,2	20	20,4	4100	215,4	0	3,41	0,46
18.11.2025 11:09:58	4,762	2,947	0,022	139	70,2	20,2	20	20,4	4100	215,4	0	3,41	0,46
18.11.2025 11:09:59	4,747	2,902	0,03	140,1	74,9	20,2	20	21,5	4000	237	0	3,37	0,73
18.11.2025 11:10:00	4,747	2,902	0,03	140,1	74,9	20,2	20	21,5	4000	237	0	3,37	0,73
18.11.2025 11:10:01	4,732	2,842	0,035	140,9	78,5	20,2	20	23,4	5300	254,6	0	3,41	0,93
18.11.2025 11:10:02	4,732	2,842	0,035	140,9	78,5	20,2	20	23,4	5300	254,6	0	3,41	0,93
18.11.2025 11:10:03	4,717	2,82	0,033	141,4	81,2	20,2	20	26	5700	264,5	0	3,37	0,93
18.11.2025 11:10:04	4,717	2,82	0,033	141,4	81,2	20,2	20	26	5700	264,5	0	3,37	0,93
18.11.2025 11:10:05	4,717	2,82	0,033	141,4	81,2	20,2	20	26	5700	264,5	0	3,37	0,93
18.11.2025 11:10:06	4,695	2,812	0,033	141,6	83,3	20,2	20	27,5	4900	271,6	0	3,41	0,86
18.11.2025 11:10:07	4,68	2,85	0,032	141,8	85,7	20,2	20	31	4500	275,5	0	3,37	0,93
18.11.2025 11:10:08	4,68	2,85	0,032	141,8	85,7	20,2	20	31	4500	275,5	0	3,37	0,93
18.11.2025 11:10:09	4,665	2,812	0,033	141,9	86,9	20,3	20	34,6	5600	278,5	0	3,37	0,93
18.11.2025 11:10:10	4,665	2,812	0,033	141,9	86,9	20,3	20	34,6	5600	278,5	0	3,37	0,93
18.11.2025 11:10:11	4,65	2,827	0,032	142	87,4	20,3	20	38	4700	281,3	0	3,37	0,93
18.11.2025 11:10:12	4,65	2,827	0,032	142	87,4	20,3	20	38	4700	281,3	0	3,37	0,93
18.11.2025 11:10:13	4,642	2,812	0,035	142	88,5	20,4	20	41,1	4200	282,8	0	3,37	0,93
18.11.2025 11:10:14	4,642	2,812	0,035	142	88,5	20,4	20	41,1	4200	282,8	0	3,37	0,93
18.11.2025 11:10:15	4,635	2,827	0,035	142	89,1	20,4	20	43,8	4700	283,6	0	3,33	0,93
18.11.2025 11:10:16	4,635	2,827	0,035	142	89,1	20,4	20	43,8	4700	283,6	0	3,33	0,93
18.11.2025 11:10:17	4,62	2,827	0,037	142	89,6	20,4	20	45	4600	283,9	0	3,37	1
18.11.2025 11:10:18	4,62	2,827	0,037	142	89,6	20,4	20	45	4600	283,9	0	3,37	1
18.11.2025 11:10:19	4,597	2,797	0,037	141,9	90,1	20,5	20	47	4500	284,7	0	3,33	1
18.11.2025 11:10:20	4,597	2,797	0,037	141,9	90,1	20,5	20	47	4500	284,7	0	3,33	1
18.11.2025 11:10:21	4,59	2,812	0,036	141,9	90,5	20,5	20	48,8	4900	284,2	0	3,33	1
18.11.2025 11:10:22	4,59	2,812	0,036	141,9	90,5	20,5	20	48,8	4900	284,2	0	3,33	1
18.11.2025 11:10:23	4,56	2,797	0,035	141,9	90,9	20,5	20	50,2	5300	285,1	0	3,33	1
18.11.2025 11:10:24	4,56	2,797	0,035	141,9	90,9	20,5	20	50,2	5300	285,1	0	3,33	1
18.11.2025 11:10:25	4,552	2,805	0,035	141,9	91,4	20,5	20	51,5	5600	283,9	0	3,33	0,93
18.11.2025 11:10:26	4,552	2,805	0,035	141,9	91,4	20,5	20	51,5	5600	283,9	0	3,33	0,93
18.11.2025 11:10:27	4,545	2,775	0,035	141,9	91,7	20,6	20	52	4600	284,1	0	3,29	0,93
18.11.2025 11:10:28	4,545	2,775	0,035	141,9	91,7	20,6	20	52	4600	284,1	0	3,29	0,93
18.11.2025 11:10:29	4,53	2,775	0,033	141,8	92,1	20,6	20	52,9	5300	283,4	0	3,29	0,93
18.11.2025 11:10:30	4,53	2,775	0,033	141,8	92,1	20,6	20	52,9	5300	283,4	0	3,29	0,93
18.11.2025 11:10:31	4,515	2,79	0,03	141,8	92,3	20,6	20	53,7	3700	282,7	0	3,7	0,86
18.11.2025 11:10:32	4,515	2,79	0,03	141,8	92,3	20,6	20	53,7	3700	282,7	0	3,7	0,86
18.11.2025 11:10:33	4,515	3,337	0,011	141,8	92,6	20,6	20	54,4	5300	282,3	0	4	0,8
18.11.2025 11:10:34	4,515	3,337	0,011	141,8	92,6	20,6	20	54,4	5300	282,3	0	4	0,8
18.11.2025 11:10:35	4,53	3,547	0,008	141,9	92,9	20,6	20	54,9	4000	264,9	0	4,12	0,33
18.11.2025 11:10:36	4,53	3,547	0,008	141,9	92,9	20,6	20	54,9	4000	264,9	0	4,12	0,33
18.11.2025 11:10:37	4,537	3,615	0,008	142	93,1	20,5	20	55,3	4600	244,8	0	3,83	0,33
18.11.2025 11:10:38	4,537	3,615	0,008	142	93,1	20,5	20	55,3	4600	244,8	0	3,83	0,33
18.11.2025 11:10:39	4,545	3,63	0,011	142,5	93,2	20,5	20	55,3	3800	230,3	0	3,79	0,4
18.11.2025 11:10:40	4,545	3,63	0,011	142,5	93,2	20,5	20	55,3	3800	230,3	0	3,79	0,4
18.11.2025 11:10:41	4,56	3,727	0,01	143,3	93,3	20,5	20	55,1	3000	219,2	0	3,75	0,46
18.11.2025 11:10:42	4,56	3,727	0,01	143,3	93,3	20,5	20	55,1	3000	219,2	0	3,75	0,46
18.11.2025 11:10:43	4,567	3,75	0,011	144,2	93,3	20,5	20	54,5	4900	207,7	0	3,75	0,4
18.11.2025 11:10:44	4,567	3,75	0,011	144,2	93,3	20,5	20	54,5	4900	207,7	0	3,75	0,4
18.11.2025 11:10:45	4,597	3,885	0,011	145,3	93,4	20,5	20	53,5	5100	197,4	0	3,75	0,46
18.11.2025 11:10:46	4,597	3,885	0,011	145,3	93,4	20,5	20	53,5	5100	197,4	0	3,75	0,46
18.11.2025 11:10:47	4,567	4,095	0,003	146,3	93,5	20,5	20	52,3	3600	184,7	0	2,12	0,53
18.11.2025 11:10:48	4,567	4,095	0,003	146,3	93,5	20,5	20	52,3	3600	184,7	0	2,12	0,53
18.11.2025 11:10:49	4,627	4,237	0,003	146,8	93,6	20,5	20	51,7	3300	172,1	0	3,62	0,06
18.11.2025 11:10:50	4,627	4,237	0,003	146,8	93,6	20,5	20	51,7	3300	172,1	0	3,62	0,06
18.11.2025 11:10:51	4,65	4,297	0,003	147,8	93,6	20,5	20	50,5	3600	141,7	0	3,66	0
18.11.2025 11:10:52	4,65	4,297	0,003	147,8	93,6	20,5	20	50,5	3600	141,7	0	3,66	0
18.11.2025 11:10:53	4,672	4,342	0,003	148,7	93,7	20,5	20	49,4	4800	117,3	0	3,66	0
18.11.2025 11:10:54	4,672	4,342	0,003	148,7	93,7	20,5	20	49,4	4800	117,3	0	3,66	0
18.11.2025 11:10:55	4,717	4,2	0,003	149,7	93,7	20,5	20	48,4	3800	101,4	0	3,62	0,13
18.11.2025 11:10:56	4,717	4,2	0,003	149,7	93,7	20,5	20	48,4	3800	101,4	0	3,62	0,13
18.11.2025 11:10:57	4,755	4,065	0,003	150,6	93,8	20,5	20	47,2	2400	90,7	0	3,62	0,13
18.11.2025 11:10:58	4,755	4,065	0,003	150,6	93,8	20,5	20	47,2	2400	90,7	0	3,62	0,13
18.11.2025 11:10:59	4,777	4,035	0,003	151	93,8	20,5	20	46	5700	79,9	0	3,62	0,13
18.11.2025 11:11:00	4,777	4,035	0,003	151	93,8	20,5	20	46	5700	79,9	0	3,62	0,13
18.11.2025 11:11:01	4,815	4,042	0,003	151,6	93,8	20,5	20	45,3	4300	70,8	0	3,58	0,13
18.11.2025 11:11:02	4,815	4,042	0,003	151,6	93,8	20,5	20	45,3	4300	70,8	0	3,58	0,13
18.11.2025 11:11:03	4,837	3,84	0,008	152	93,8	20,5	20	43,9	3500	95,2	174	3,58	0,2
18.11.2025 11:11:04	4,837	3,84	0,008	152	93,8	20,5	20	43,9	3500	95,2	174	3,58	0,2
18.11.2025 11:11:05	4,815	3,585	0,015	152,2	93,9	20,5	20	42,5	4600	39,5	40	2,08	0,6
18.11.2025 11:11:06	4,815	3,585	0,015	152,2	93,9	20,5	20	42,5	4600	39,5	40	2,08	0,6
18.11.2025 11:11:07	4,785	3,652	0,015	152,1	93,9	20,5	20	41,2	4100	31,8	29	3,54	0,53
18.11.2025 11:11:08	4,785	3,652	0,015	152,1	93,9	20,5	20	41,2	4100	31,8	29	3,54	0,53
18.11.2025 11:11:09	4,785	3,667	0,015	152	94	20,5	20	40,2	3700	31	29	3,58	0,6
18.11.2025 11:11:10	4,785	3,667	0,015	152	94	20,5	20	40,2	3700	31	29	3,58	0,6
18.11.2025 11:11:11	4,77	3,075	0,027	151,7	94,1	20,5	20	39,8	3300	31,2	29	3,54	0,66
18.11.2025 11:11:12	4,77	3,075	0,027	151,7	94,1	20,5	20	39,8	3300	31,2	29	3,54	0,66
18.11.2025 11:11:13	4,762	2,737	0,032	151,1	94,3	20,5	20	39,4	3900	38,3	40	3,54	0,86
18.11.2025 11:11:14	4,762	2,737	0,032	151,1	94,3	20,5	20	39,4	3900	38,3	40	3,54	0,86
18.11.2025 11:11:15	4,755	2,595	0,032	150,3	94,5	20,5	20	39,2	5300	53,7	67	3,58	0,93
18.11.2025 11:11:16	4,755	2,595	0,032	150,3	94,5	20,5	20	39,2	5300	53,7	67	3,58	0,93
18.11.2025 11:11:17	4,747	2,085	0,042	149,1	94,7	20,4	20	39,4	3200	61,8	82	3,54	1
18.11.2025 11:11:18	4,747	2,085	0,042	149,1	94,7	20,4	20	39,4	3200	61,8	82	3,54	1
18.11.2025 11:11:19	4,74	1,875	0,041	147,6	94,9	20,4	20	40	3100	74,1	110	3,54	1,06
18.11.2025 11:11:20	4,74	1,875	0,041	147,6	94,9	20,4	20	40	3100	74,1	110	3,54	1,06
18.11.2025 11:11:21	4,74	1,807	0,04	146,8	95,1	20,4	20	40,8	4000	81,8	126	3,54	1,06
18.11.2025 11:11:22	4,74	1,807	0,04	146,8	95,1	20,4	20	40,8	4000	81,8	126	3,54	1,06
18.11.2025 11:11:23	4,74	1,732	0,04	144,7	95,3	20,4	20	41,3	4000	79,9	121	3,5	1
18.11.2025 11:11:24	4,74	1,732	0,04	144,7	95,3	20,4	20	41,3	4000	79,9	121	3,5	1
18.11.2025 11:11:25	4,732	1,695	0,037	142,4	95,5	20,4	20	42,6	3400	76,5	115	3,5	1
18.11.2025 11:11:26	4,732	1,695	0,037	142,4	95,5	20,4	20	42,6	3400	76,5	115	3,5	1
18.11.2025 11:11:27	4,732	1,635	0,036	140,1	95,6	20,4	20	44,1	3300	74,2	109	3,45	0,93
18.11.2025 11:11:28	4,732	1,635	0,036	140,1	95,6	20,4	20	44,1	3300	74,2	109	3,45	0,93
18.11.2025 11:11:29	4,725	1,635	0,035	137,9	95,8	20,4	20	45,7	4100	72,6	105	3,45	0,93
18.11.2025 11:11:30	4,725	1,635	0,035	137,9	95,8	20,4	20	45,7	4100	72,6	105	3,45	0,93
18.11.2025 11:11:31	4,725	1,5	0,035	136,8	96	20,4	20	47,2	4000	71,6	103	3,5	0,86
18.11.2025 11:11:32	4,725	1,5	0,035	136,8	96	20,4	20	47,2	4000	71,6	103	3,5	0,86
18.11.2025 11:11:33	4,717	1,402	0,033	135	96	20,4	20	47,9	3500	72,9	105	3,45	0,93
18.11.2025 11:11:34	4,717	1,402	0,033	135	96	20,4	20	47,9	3500	72,9	105	3,45	0,93
18.11.2025 11:11:35	4,717	1,402	0,031	133,5	96,1	20,3	20	49,2	3900	74,2	109	3,45	0,86
18.11.2025 11:11:36	4,717	1,402	0,031	133,5	96,1	20,3	20	49,2	3900	74,2	109	3,45	0,86
18.11.2025 11:11:37	4,717	1,402	0,028	132,1	96,2	20,3	20	50,2	4000	74,2	109	3,45	0,86
18.11.2025 11:11:38	4,717	1,402	0,028	132,1	96,2	20,3	20	50,2	4000	74,2	109	3,45	0,86
18.11.2025 11:11:39	4,717	1,365	0,027	130,9	96,3	20,3	20	51,2	4200	74,1	109	3,45	0,8
18.11.2025 11:11:40	4,717	1,365	0,027	130,9	96,3	20,3	20	51,2	4200	74,1	109	3,45	0,8
18.11.2025 11:11:41	4,65	1,327	0,032	129,8	96,4	20,3	20	51,9	4800	73,3	107	1,79	1
18.11.2025 11:11:42	4,65	1,327	0,032	129,8	96,4	20,3	20	51,9	4800	73,3	107	1,79	1
18.11.2025 11:11:43	4,65	1,32	0,025	129,2	96,5	20,3	20	52,7	4700	72	104	3,41	0,8
18.11.2025 11:11:44	4,65	1,32	0,025	129,2	96,5	20,3	20	52,7	4700	72	104	3,41	0,8
18.11.2025 11:11:45	4,642	1,297	0,022	128,3	96,5	20,3	20	53	2700	71,3	102	3,41	0,66
18.11.2025 11:11:46	4,642	1,297	0,022	128,3	96,5	20,3	20	53	2700	71,3	102	3,41	0,66
18.11.2025 11:11:47	4,642	1,297	0,023	127,6	96,6	20,3	20	53,8	3200	70,5	100	3,37	0,66
18.11.2025 11:11:48	4,642	1,297	0,023	127,6	96,6	20,3	20	53,8	3200	70,5	100	3,37	0,66
18.11.2025 11:11:49	4,642	1,297	0,022	127	96,6	20,3	20	54,5	4900	70	99	3,41	0,66
18.11.2025 11:11:50	4,642	1,297	0,022	127	96,6	20,3	20	54,5	4900	70	99	3,41	0,66
18.11.2025 11:11:51	4,642	1,282	0,022	126,4	96,6	20,3	20	55,1	4200	69,5	98	3,41	0,73
18.11.2025 11:11:52	4,642	1,282	0,022	126,4	96,6	20,3	20	55,1	4200	69,5	98	3,41	0,73
18.11.2025 11:11:53	4,635	1,267	0,023	126,2	96,7	20,3	20	55,7	4100	69,6	98	3,41	0,73
18.11.2025 11:11:54	4,635	1,267	0,023	126,2	96,7	20,3	20	55,7	4100	69,6	98	3,41	0,73
18.11.2025 11:11:55	4,642	1,275	0,023	125,8	96,7	20,3	20	55,9	3600	68,9	96	3,37	0,73
18.11.2025 11:11:56	4,642	1,275	0,023	125,8	96,7	20,3	20	55,9	3600	68,9	96	3,37	0,73
18.11.2025 11:11:57	4,635	1,275	0,023	125,5	96,7	20,3	20	56,1	3900	68,5	96	3,37	0,73
18.11.2025 11:11:58	4,635	1,275	0,023	125,5	96,7	20,3	20	56,1	3900	68,5	96	3,37	0,73
18.11.2025 11:11:59	4,627	1,267	0,022	125,3	96,7	20,2	20	56,2	4200	68,4	95	3,41	0,73
18.11.2025 11:12:00	4,627	1,267	0,022	125,3	96,7	20,2	20	56,2	4200	68,4	95	3,41	0,73
18.11.2025 11:12:01	4,627	1,252	0,025	125,1	96,8	20,2	20	56,2	2600	68,3	95	3,37	0,73
18.11.2025 11:12:02	4,627	1,252	0,025	125,1	96,8	20,2	20	56,2	2600	68,3	95	3,37	0,73
18.11.2025 11:12:03	4,627	1,245	0,025	124,9	96,8	20,2	20	56,2	3800	68	95	3,37	0,73
18.11.2025 11:12:04	4,627	1,245	0,025	124,9	96,8	20,2	20	56,2	3800	68	95	3,37	0,73
18.11.2025 11:12:05	4,62	1,237	0,023	124,8	96,8	20,2	20	56,1	3700	67,6	94	3,33	0,73
18.11.2025 11:12:06	4,62	1,237	0,023	124,8	96,8	20,2	20	56,1	3700	67,6	94	3,33	0,73
18.11.2025 11:12:07	4,567	1,237	0,033	124,7	96,9	20,2	20	56,1	2300	67,6	94	2,04	0,86
18.11.2025 11:12:08	4,567	1,237	0,033	124,7	96,9	20,2	20	56,1	2300	67,6	94	2,04	0,86
18.11.2025 11:12:09	4,537	1,222	0,023	124,5	96,9	20,2	20	56	2400	67,2	94	3,33	0,73
18.11.2025 11:12:10	4,537	1,222	0,023	124,5	96,9	20,2	20	56	2400	67,2	94	3,33	0,73
18.11.2025 11:12:11	4,537	1,222	0,021	124,4	96,9	20,2	20	56,1	4200	66,6	91	3,37	0,66
18.11.2025 11:12:12	4,537	1,222	0,021	124,4	96,9	20,2	20	56,1	4200	66,6	91	3,37	0,66
18.11.2025 11:12:13	4,537	1,215	0,021	124,3	97	20,2	20	56,2	3100	66,4	91	3,33	0,66
18.11.2025 11:12:14	4,537	1,215	0,021	124,3	97	20,2	20	56,2	3100	66,4	91	3,33	0,66
18.11.2025 11:12:15	4,537	1,222	0,023	124,3	97	20,2	20	56,4	3000	66,3	91	3,33	0,66
18.11.2025 11:12:16	4,537	1,222	0,023	124,3	97	20,2	20	56,4	3000	66,3	91	3,33	0,66
18.11.2025 11:12:17	4,53	1,215	0,018	124,1	97	20,2	20	56,6	4000	66	91	3,7	0,66
18.11.2025 11:12:18	4,53	1,215	0,018	124,1	97	20,2	20	56,6	4000	66	91	3,7	0,66
18.11.2025 11:12:19	4,537	1,207	0,018	124	97,1	20,2	20	56,8	2900	65,9	89	4	0,53
18.11.2025 11:12:20	4,537	1,207	0,018	124	97,1	20,2	20	56,8	2900	65,9	89	4	0,53
18.11.2025 11:12:21	4,537	1,207	0,018	123,9	97	20,2	20	56,8	3500	65,9	89	4,08	0,53
18.11.2025 11:12:22	4,537	1,207	0,018	123,9	97	20,2	20	56,8	3500	65,9	89	4,08	0,53
18.11.2025 11:12:23	4,53	1,207	0,022	123,8	97	20,2	20	56,7	3500	66	91	3,83	0,6
18.11.2025 11:12:24	4,53	1,207	0,022	123,8	97	20,2	20	56,7	3500	66	91	3,83	0,6
18.11.2025 11:12:25	4,447	1,192	0,025	123,8	97	20,2	20	56,3	4500	65,8	89	1,95	0,86
18.11.2025 11:12:26	4,447	1,192	0,025	123,8	97	20,2	20	56,3	4500	65,8	89	1,95	0,86
18.11.2025 11:12:27	4,447	1,185	0,021	123,7	97	20,2	20	55,8	3300	65,3	88	3,79	0,66
18.11.2025 11:12:28	4,447	1,185	0,021	123,7	97	20,2	20	55,8	3300	65,3	88	3,79	0,66
18.11.2025 11:12:29	4,447	1,185	0,021	123,6	97	20,2	20	55,5	2500	64,6	87	3,79	0,66
18.11.2025 11:12:30	4,447	1,185	0,021	123,6	97	20,2	20	55,5	2500	64,6	87	3,79	0,66
18.11.2025 11:12:31	4,447	1,177	0,021	123,6	97	20,2	20	55	3800	64,4	86	3,75	0,66
18.11.2025 11:12:32	4,447	1,177	0,021	123,6	97	20,2	20	55	3800	64,4	86	3,75	0,66
18.11.2025 11:12:33	4,447	1,185	0,021	123,5	97,1	20,2	20	54,5	3400	64,4	86	3,79	0,66
18.11.2025 11:12:34	4,447	1,185	0,021	123,5	97,1	20,2	20	54,5	3400	64,4	86	3,79	0,66
18.11.2025 11:12:35	4,447	1,147	0,022	123,4	97,1	20,2	20	54,1	4200	64,2	86	3,7	0,66
18.11.2025 11:12:36	4,447	1,147	0,022	123,4	97,1	20,2	20	54,1	4200	64,2	86	3,7	0,66
18.11.2025 11:12:37	4,455	1,05	0,025	123,4	97,1	20,2	20	53,8	4200	64,4	86	3,7	0,73
18.11.2025 11:12:38	4,455	1,05	0,025	123,4	97,1	20,2	20	53,8	4200	64,4	86	3,7	0,73
18.11.2025 11:12:39	4,447	1,035	0,023	123,3	97,1	20,2	20	53,6	4300	67,3	94	3,7	0,73
18.11.2025 11:12:40	4,447	1,035	0,023	123,3	97,1	20,2	20	53,6	4300	67,3	94	3,7	0,73
18.11.2025 11:12:41	4,432	0,952	0,018	123,1	97,1	20,2	20	53,3	4300	67,6	94	1,75	0,93
18.11.2025 11:12:42	4,432	0,952	0,018	123,1	97,1	20,2	20	53,3	4300	67,6	94	1,75	0,93
18.11.2025 11:12:43	4,492	0,862	0,006	122,8	97,2	20,2	20	53	3100	63	84	3,58	0,4
18.11.2025 11:12:44	4,492	0,862	0,006	122,8	97,2	20,2	20	53	3100	63	84	3,58	0,4
18.11.2025 11:12:45	4,357	1,612	0,037	122,3	97,2	20,2	20	52,9	5200	53,5	64	3,41	0,26
18.11.2025 11:12:46	4,357	1,612	0,037	122,3	97,2	20,2	20	52,9	5200	53,5	64	3,41	0,26
18.11.2025 11:12:47	4,237	2,025	0,051	122,2	97,2	20,2	20	52,9	3500	63,4	86	3,25	1,06
18.11.2025 11:12:48	4,237	2,025	0,051	122,2	97,2	20,2	20	52,9	3500	63,4	86	3,25	1,06
18.11.2025 11:12:49	4,207	2,047	0,065	122,1	97,2	20,2	20	53	3600	97,2	166	3,66	1,26
18.11.2025 11:12:50	4,207	2,047	0,065	122,1	97,2	20,2	20	53	3600	97,2	166	3,66	1,26
18.11.2025 11:12:51	4,222	1,537	0,055	122,7	97,2	20,1	20	53,1	4200	107,9	194	3,62	1,2
18.11.2025 11:12:52	4,222	1,537	0,055	122,7	97,2	20,1	20	53,1	4200	107,9	194	3,62	1,2
18.11.2025 11:12:53	4,312	0,885	0,031	123,6	97,3	20,1	20	53,4	5200	102,1	179	3,58	1
18.11.2025 11:12:54	4,312	0,885	0,031	123,6	97,3	20,1	20	53,4	5200	102,1	179	3,58	1
18.11.2025 11:12:55	4,417	0,855	0,007	124,4	97,4	20,1	20	53,8	4500	75,5	110	3,58	0,53
18.11.2025 11:12:56	4,417	0,855	0,007	124,4	97,4	20,1	20	53,8	4500	75,5	110	3,58	0,53
18.11.2025 11:12:57	4,5	0,787	0,007	125	97,4	20,1	20	54,4	2200	55,5	68	3,58	0,2
18.11.2025 11:12:58	4,5	0,787	0,007	125	97,4	20,1	20	54,4	2200	55,5	68	3,58	0,2
18.11.2025 11:12:59	4,575	0,682	0,001	125	97,4	20,1	20,1	54,9	3200	47,2	53	1,5	0,26
18.11.2025 11:13:00	4,575	0,682	0,001	125	97,4	20,1	20,1	54,9	3200	47,2	53	1,5	0,26
18.11.2025 11:13:01	4,62	0,6	0,005	124,5	97,4	20,1	20	55,2	5400	35,3	33	3,54	0
18.11.2025 11:13:02	4,62	0,6	0,005	124,5	97,4	20,1	20	55,2	5400	35,3	33	3,54	0
18.11.2025 11:13:03	4,597	0,525	0,012	123	97,3	20,1	20	55,6	3500	28,8	24	1,62	0,4
18.11.2025 11:13:04	4,597	0,525	0,012	123	97,3	20,1	20	55,6	3500	28,8	24	1,62	0,4
18.11.2025 11:13:05	4,56	0,442	0,008	121,2	97,1	20,1	20	55,6	2500	24	19	1,41	0,53
18.11.2025 11:13:06	4,56	0,442	0,008	121,2	97,1	20,1	20	55,6	2500	24	19	1,41	0,53
18.11.2025 11:13:07	4,552	0,352	0,008	119,4	97	20,2	20	55,4	4800	20,1	14	1,37	0,46
18.11.2025 11:13:08	4,552	0,352	0,008	119,4	97	20,2	20	55,4	4800	20,1	14	1,37	0,46
18.11.2025 11:13:09	4,545	0,27	0,006	118,4	96,9	20,2	20	55,2	3400	17,8	11	1,29	0,33
