			P1	P2	P3	T1	T2	T3	T4	T5	Rpm	U	W	Debi1	Debi2	
18.11.2025 11:31:23	5,062	0	0,003	63,3	40,5	20,7	20,3	20,2	4000	0	0	3,04	0
18.11.2025 11:31:24	5,062	0	0,003	63,3	40,5	20,7	20,3	20,2	4000	0	0	3,04	0
18.11.2025 11:31:25	5,062	0	0,003	63,1	40,5	20,7	20,3	20,2	7000	0	0	3	0
18.11.2025 11:31:26	5,062	0	0,003	63,1	40,5	20,7	20,3	20,2	7000	0	0	3	0
18.11.2025 11:31:27	5,055	0	0,003	63	40,4	20,7	20,3	20,2	4200	0	0	3	0
18.11.2025 11:31:28	5,055	0	0,003	63	40,4	20,7	20,3	20,2	4200	0	0	3	0
18.11.2025 11:31:28	5,047	0	0,003	62,9	40,4	20,7	20,3	20,2	5500	0	0	3	0
18.11.2025 11:31:30	5,047	0	0,003	62,9	40,4	20,7	20,3	20,2	5500	0	0	3	0
18.11.2025 11:31:31	5,047	0	0,003	62,7	40,3	20,7	20,3	20,2	5600	0	0	3	0
18.11.2025 11:31:32	5,047	0	0,003	62,7	40,3	20,7	20,3	20,2	5600	0	0	3	0
18.11.2025 11:31:33	5,047	0	0,002	62,7	40,3	20,7	20,3	20,2	2200	0	0	3,37	0
18.11.2025 11:31:34	5,047	0	0,002	62,7	40,3	20,7	20,3	20,2	2200	0	0	3,37	0
18.11.2025 11:31:35	5,04	0	0,003	62,6	40,3	20,7	20,3	20,2	5100	0	0	3,62	0
18.11.2025 11:31:36	5,04	0	0,003	62,6	40,3	20,7	20,3	20,2	5100	0	0	3,62	0
18.11.2025 11:31:37	5,032	0	0,003	62,4	40,2	20,7	20,3	20,2	5000	0	0	3,79	0
18.11.2025 11:31:38	5,032	0	0,003	62,4	40,2	20,7	20,3	20,2	5000	0	0	3,79	0
18.11.2025 11:31:39	5,032	0	0,003	62,3	40,2	20,7	20,3	20,2	5200	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:31:40	5,032	0	0,003	62,3	40,2	20,7	20,3	20,2	5200	0	0	3,5	0
18.11.2025 11:31:41	5,032	0	0,003	62,2	40,1	20,7	20,3	20,2	8100	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:31:42	5,032	0	0,003	62,2	40,1	20,7	20,3	20,2	8100	0	0	3,45	0
18.11.2025 11:31:43	5,025	0	0,003	62,1	40,1	20,7	20,3	20,2	2500	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:31:44	5,025	0	0,003	62,1	40,1	20,7	20,3	20,2	2500	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:31:45	5,025	0	0,003	62	40	20,7	20,3	20,2	5400	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:31:46	5,025	0	0,003	62	40	20,7	20,3	20,2	5400	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:31:47	5,017	0	0,003	61,9	40	20,7	20,3	20,2	5700	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:31:48	5,017	0	0,003	61,9	40	20,7	20,3	20,2	5700	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:31:49	5,017	0	0,002	61,8	40	20,7	20,3	20,2	4000	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:31:50	5,017	0	0,002	61,8	40	20,7	20,3	20,2	4000	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:31:51	5,01	0	0,003	61,7	39,9	20,7	20,3	20,2	5700	0	0	3,37	0
18.11.2025 11:31:52	5,01	0	0,003	61,7	39,9	20,7	20,3	20,2	5700	0	0	3,37	0
18.11.2025 11:31:53	5,002	0	0,003	61,6	39,9	20,7	20,3	20,2	5900	0	0	3,37	0
18.11.2025 11:31:54	5,002	0	0,003	61,6	39,9	20,7	20,3	20,2	5900	0	0	3,37	0
18.11.2025 11:31:55	5,002	0	0,002	61,5	39,9	20,7	20,3	20,2	4200	0	0	3,37	0
18.11.2025 11:31:56	5,002	0	0,002	61,5	39,9	20,7	20,3	20,2	4200	0	0	3,37	0
18.11.2025 11:31:57	4,995	0	0,003	61,4	39,8	20,7	20,3	20,2	6800	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:31:58	4,995	0	0,003	61,4	39,8	20,7	20,3	20,2	6800	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:31:59	4,987	0	0,003	61,3	39,8	20,7	20,2	20,2	5100	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:32:00	4,987	0	0,003	61,3	39,8	20,7	20,2	20,2	5100	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:32:01	4,987	0	0,003	61,1	39,7	20,7	20,2	20,2	3400	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:32:02	4,987	0	0,003	61,1	39,7	20,7	20,2	20,2	3400	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:32:03	4,987	0	0,002	61	39,7	20,7	20,2	20,2	7700	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:32:04	4,987	0	0,002	61	39,7	20,7	20,2	20,2	7700	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:32:05	4,92	0	0,003	61	39,7	20,7	20,2	20,2	4500	0	0	3,29	0
18.11.2025 11:32:06	4,92	0	0,003	61	39,7	20,7	20,2	20,2	4500	0	0	3,29	0
18.11.2025 11:32:07	4,717	1,62	0,003	60,9	39,6	20,7	20,2	20,2	5100	0	0	3,25	0
18.11.2025 11:32:08	4,717	1,62	0,003	60,9	39,6	20,7	20,2	20,2	5100	0	0	3,25	0
18.11.2025 11:32:09	4,762	3,135	0,003	61,9	39,6	20,7	20,2	20,2	4100	0	0	3,29	0
18.11.2025 11:32:10	4,762	3,135	0,003	61,9	39,6	20,7	20,2	20,2	4100	0	0	3,29	0
18.11.2025 11:32:11	4,815	3,442	0,005	65,9	39,5	20,7	20,2	20,2	4300	0	0	3,25	0
18.11.2025 11:32:12	4,815	3,442	0,005	65,9	39,5	20,7	20,2	20,2	4300	0	0	3,25	0
18.11.2025 11:32:13	4,815	3,45	0,003	72,9	39,5	20,7	20,2	20,2	8100	0	0	3,25	0,13
18.11.2025 11:32:14	4,815	3,45	0,003	72,9	39,5	20,7	20,2	20,2	8100	0	0	3,25	0,13
18.11.2025 11:32:15	4,807	3,097	0,006	77,4	39,5	20,7	20,3	20,2	4800	0	0	3,29	0,06
18.11.2025 11:32:16	4,807	3,097	0,006	77,4	39,5	20,7	20,3	20,2	4800	0	0	3,29	0,06
18.11.2025 11:32:17	4,785	3,037	0,013	88	39,5	20,7	20,3	20,2	2300	0	0	3,25	0,13
18.11.2025 11:32:18	4,785	3,037	0,013	88	39,5	20,7	20,3	20,2	2300	0	0	3,25	0,13
18.11.2025 11:32:19	4,785	3,075	0,02	100	40,5	20,7	20,3	20,2	7200	2,6	0	3,2	0,46
18.11.2025 11:32:20	4,785	3,075	0,02	100	40,5	20,7	20,3	20,2	7200	2,6	0	3,2	0,46
18.11.2025 11:32:21	4,777	2,827	0,007	110,9	42,9	20,7	20,3	20,2	3700	3,7	0	3,25	2,33
18.11.2025 11:32:22	4,777	2,827	0,007	110,9	42,9	20,7	20,3	20,2	3700	3,7	0	3,25	2,33
18.11.2025 11:32:23	4,762	2,512	0,005	119,3	49,5	20,7	20,3	20,2	4300	5,4	0	3,25	0
18.11.2025 11:32:24	4,762	2,512	0,005	119,3	49,5	20,7	20,3	20,2	4300	5,4	0	3,25	0
18.11.2025 11:32:25	4,755	2,385	0,003	125,5	55,4	20,7	20,3	20,2	5800	8,2	0	3,2	0
18.11.2025 11:32:26	4,755	2,385	0,003	125,5	55,4	20,7	20,3	20,2	5800	8,2	0	3,2	0
18.11.2025 11:32:27	4,747	2,332	0,007	127,8	58,7	20,7	20,3	20,2	3800	12,9	0	3,29	0
18.11.2025 11:32:28	4,747	2,332	0,007	127,8	58,7	20,7	20,3	20,2	3800	12,9	0	3,29	0
18.11.2025 11:32:29	4,74	2,295	0,015	131,1	67,9	20,7	20,3	20,3	4600	27,5	0	3,25	0,2
18.11.2025 11:32:30	4,74	2,295	0,015	131,1	67,9	20,7	20,3	20,3	4600	27,5	0	3,25	0,2
18.11.2025 11:32:31	4,725	2,272	0,018	133,2	72,8	20,7	20,3	20,9	5600	187,7	0	3,25	0,4
18.11.2025 11:32:32	4,725	2,272	0,018	133,2	72,8	20,7	20,3	20,9	5600	187,7	0	3,25	0,4
18.11.2025 11:32:33	4,717	2,265	0,02	134,4	76,7	20,7	20,3	22,1	4300	211,8	0	3,2	0,6
18.11.2025 11:32:34	4,717	2,265	0,02	134,4	76,7	20,7	20,3	22,1	4300	211,8	0	3,2	0,6
18.11.2025 11:32:35	4,71	2,25	0,02	135	79,8	20,7	20,3	24,1	6600	224,5	0	3,25	0,6
18.11.2025 11:32:36	4,71	2,25	0,02	135	79,8	20,7	20,3	24,1	6600	224,5	0	3,25	0,6
18.11.2025 11:32:37	4,687	2,227	0,02	135,2	82,2	20,7	20,3	26,9	4900	232	0	3,25	0,66
18.11.2025 11:32:38	4,687	2,227	0,02	135,2	82,2	20,7	20,3	26,9	4900	232	0	3,25	0,66
18.11.2025 11:32:39	4,68	2,242	0,02	135,5	84,1	20,7	20,3	28,5	4800	237,1	0	3,25	0,66
18.11.2025 11:32:40	4,68	2,242	0,02	135,5	84,1	20,7	20,3	28,5	4800	237,1	0	3,25	0,66
18.11.2025 11:32:41	4,665	2,242	0,021	135,6	86,3	20,7	20,3	32,1	7200	241,4	0	3,2	0,66
18.11.2025 11:32:42	4,665	2,242	0,021	135,6	86,3	20,7	20,3	32,1	7200	241,4	0	3,2	0,66
18.11.2025 11:32:43	4,657	2,25	0,022	135,6	87,4	20,7	20,3	35,7	4600	245	0	3,2	0,73
18.11.2025 11:32:44	4,657	2,25	0,022	135,6	87,4	20,7	20,3	35,7	4600	245	0	3,2	0,73
18.11.2025 11:32:45	4,657	2,25	0,022	135,7	88,3	20,8	20,3	39	4700	246,7	0	3,25	0,73
18.11.2025 11:32:46	4,657	2,25	0,022	135,7	88,3	20,8	20,3	39	4700	246,7	0	3,25	0,73
18.11.2025 11:32:47	4,65	2,257	0,023	135,8	89	20,8	20,3	41,9	5700	248,7	0	3,2	0,66
18.11.2025 11:32:48	4,65	2,257	0,023	135,8	89	20,8	20,3	41,9	5700	248,7	0	3,2	0,66
18.11.2025 11:32:49	4,642	2,242	0,022	135,8	89,6	20,8	20,3	44,3	4800	250	0	3,2	0,73
18.11.2025 11:32:50	4,642	2,242	0,022	135,8	89,6	20,8	20,3	44,3	4800	250	0	3,2	0,73
18.11.2025 11:32:51	4,635	2,257	0,022	135,9	90,2	20,8	20,3	45,3	5900	251,1	0	3,16	0,73
18.11.2025 11:32:52	4,635	2,257	0,022	135,9	90,2	20,8	20,3	45,3	5900	251,1	0	3,16	0,73
18.11.2025 11:32:53	4,627	2,265	0,022	135,9	90,8	20,8	20,3	47	5800	251,7	0	3,2	0,73
18.11.2025 11:32:54	4,627	2,265	0,022	135,9	90,8	20,8	20,3	47	5800	251,7	0	3,2	0,73
18.11.2025 11:32:55	4,62	2,265	0,021	136	91	20,8	20,3	48,5	5400	252,5	0	3,16	0,73
18.11.2025 11:32:56	4,62	2,265	0,021	136	91	20,8	20,3	48,5	5400	252,5	0	3,16	0,73
18.11.2025 11:32:57	4,612	2,265	0,022	136,1	91,3	20,8	20,3	49,7	4700	253,3	0	3,16	0,73
18.11.2025 11:32:58	4,612	2,265	0,022	136,1	91,3	20,8	20,3	49,7	4700	253,3	0	3,16	0,73
18.11.2025 11:32:59	4,597	2,272	0,022	136,1	91,8	20,8	20,3	50,7	4700	253,4	0	3,16	0,73
18.11.2025 11:33:00	4,597	2,272	0,022	136,1	91,8	20,8	20,3	50,7	4700	253,4	0	3,16	0,73
18.11.2025 11:33:01	4,59	2,265	0,021	136,2	92	20,8	20,3	51,2	5200	253,9	0	3,16	0,66
18.11.2025 11:33:02	4,59	2,265	0,021	136,2	92	20,8	20,3	51,2	5200	253,9	0	3,16	0,66
18.11.2025 11:33:03	4,59	2,272	0,022	136,2	92,3	20,8	20,3	52	6600	254,5	0	3,16	0,73
18.11.2025 11:33:04	4,59	2,272	0,022	136,2	92,3	20,8	20,3	52	6600	254,5	0	3,16	0,73
18.11.2025 11:33:05	4,575	2,28	0,021	136,3	92,5	20,8	20,3	52,7	4200	254,4	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:06	4,575	2,28	0,021	136,3	92,5	20,8	20,3	52,7	4200	254,4	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:07	4,567	2,28	0,022	136,4	92,7	20,7	20,3	53,3	5500	255	0	3,16	0,66
18.11.2025 11:33:08	4,567	2,28	0,022	136,4	92,7	20,7	20,3	53,3	5500	255	0	3,16	0,66
18.11.2025 11:33:09	4,56	2,272	0,021	136,4	92,9	20,7	20,3	53,9	6200	255,1	0	3,16	0,66
18.11.2025 11:33:10	4,56	2,272	0,021	136,4	92,9	20,7	20,3	53,9	6200	255,1	0	3,16	0,66
18.11.2025 11:33:11	4,552	2,287	0,022	136,4	93,2	20,7	20,3	54,4	4900	255,4	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:12	4,552	2,287	0,022	136,4	93,2	20,7	20,3	54,4	4900	255,4	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:13	4,545	2,28	0,022	136,5	93,4	20,7	20,3	54,6	6800	255,7	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:14	4,545	2,28	0,022	136,5	93,4	20,7	20,3	54,6	6800	255,7	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:15	4,537	2,287	0,022	136,5	93,5	20,6	20,3	55,1	5300	256	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:16	4,537	2,287	0,022	136,5	93,5	20,6	20,3	55,1	5300	256	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:17	4,53	2,287	0,023	136,5	93,6	20,6	20,3	55,5	4600	256,4	0	3,12	0,66
18.11.2025 11:33:18	4,53	2,287	0,023	136,5	93,6	20,6	20,3	55,5	4600	256,4	0	3,12	0,66
18.11.2025 11:33:19	4,522	2,287	0,023	136,6	93,8	20,6	20,3	55,8	5400	256,7	0	3,08	0,73
18.11.2025 11:33:20	4,522	2,287	0,023	136,6	93,8	20,6	20,3	55,8	5400	256,7	0	3,08	0,73
18.11.2025 11:33:21	4,515	2,28	0,023	136,6	93,9	20,6	20,3	56,2	6500	257	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:22	4,515	2,28	0,023	136,6	93,9	20,6	20,3	56,2	6500	257	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:23	4,515	2,46	0,017	136,6	94	20,6	20,3	56,3	4900	257,1	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:24	4,515	2,46	0,017	136,6	94	20,6	20,3	56,3	4900	257,1	0	3,12	0,73
18.11.2025 11:33:25	4,507	2,595	0,017	136,7	94,2	20,6	20,3	56,6	5000	254,1	0	3,08	0,6
18.11.2025 11:33:26	4,507	2,595	0,017	136,7	94,2	20,6	20,3	56,6	5000	254,1	0	3,08	0,6
18.11.2025 11:33:27	4,515	2,805	0,012	136,8	94,3	20,6	20,3	56,9	4600	246,8	0	3,12	0,53
18.11.2025 11:33:28	4,515	2,805	0,012	136,8	94,3	20,6	20,3	56,9	4600	246,8	0	3,12	0,53
18.11.2025 11:33:29	4,522	3,135	0,005	137,2	94,4	20,6	20,3	57,1	5100	237,3	0	3,2	0,46
18.11.2025 11:33:30	4,522	3,135	0,005	137,2	94,4	20,6	20,3	57,1	5100	237,3	0	3,2	0,46
18.11.2025 11:33:31	4,545	3,577	0,002	137,4	94,5	20,6	20,3	57,2	4700	225,8	0	3,66	0
18.11.2025 11:33:32	4,545	3,577	0,002	137,4	94,5	20,6	20,3	57,2	4700	225,8	0	3,66	0
18.11.2025 11:33:33	4,582	3,78	0,003	138,2	94,5	20,6	20,3	57,1	3500	201,1	0	3,83	0
18.11.2025 11:33:34	4,582	3,78	0,003	138,2	94,5	20,6	20,3	57,1	3500	201,1	0	3,83	0
18.11.2025 11:33:35	4,62	4,042	0,002	139,4	94,5	20,6	20,3	57	5300	144,5	337	3,54	0
18.11.2025 11:33:36	4,62	4,042	0,002	139,4	94,5	20,6	20,3	57	5300	144,5	337	3,54	0
18.11.2025 11:33:37	4,612	3,442	0,021	140,9	94,6	20,6	20,3	56,3	5400	45,9	50	3,54	0,33
18.11.2025 11:33:38	4,612	3,442	0,021	140,9	94,6	20,6	20,3	56,3	5400	45,9	50	3,54	0,33
18.11.2025 11:33:39	4,605	3,307	0,023	142,5	94,6	20,6	20,3	55,2	4600	44,4	50	3,54	0,73
18.11.2025 11:33:40	4,605	3,307	0,023	142,5	94,6	20,6	20,3	55,2	4600	44,4	50	3,54	0,73
18.11.2025 11:33:41	4,605	3,247	0,023	144	94,6	20,6	20,3	53,8	6900	50,7	60	3,5	0,8
18.11.2025 11:33:42	4,605	3,247	0,023	144	94,6	20,6	20,3	53,8	6900	50,7	60	3,5	0,8
18.11.2025 11:33:43	4,605	3,225	0,021	144,7	94,7	20,6	20,3	52,1	4300	52,1	63	3,5	0,73
18.11.2025 11:33:44	4,605	3,225	0,021	144,7	94,7	20,6	20,3	52,1	4300	52,1	63	3,5	0,73
18.11.2025 11:33:45	4,597	2,947	0,027	145,6	94,8	20,6	20,3	51,3	5200	52,1	63	3,45	0,73
18.11.2025 11:33:46	4,597	2,947	0,027	145,6	94,8	20,6	20,3	51,3	5200	52,1	63	3,45	0,73
18.11.2025 11:33:47	4,59	2,872	0,028	146	94,9	20,6	20,3	49,9	4600	60,6	80	3,45	0,8
18.11.2025 11:33:48	4,59	2,872	0,028	146	94,9	20,6	20,3	49,9	4600	60,6	80	3,45	0,8
18.11.2025 11:33:49	4,59	2,835	0,027	145,9	95,1	20,6	20,3	48,8	4800	63,1	85	3,45	0,86
18.11.2025 11:33:50	4,59	2,835	0,027	145,9	95,1	20,6	20,3	48,8	4800	63,1	85	3,45	0,86
18.11.2025 11:33:51	4,582	2,767	0,028	145,6	95,2	20,6	20,3	48,3	7800	62,9	84	3,45	0,8
18.11.2025 11:33:52	4,582	2,767	0,028	145,6	95,2	20,6	20,3	48,3	7800	62,9	84	3,45	0,8
18.11.2025 11:33:53	4,575	2,61	0,03	145,4	95,4	20,6	20,3	48,2	4800	63,2	85	3,41	0,8
18.11.2025 11:33:54	4,575	2,61	0,03	145,4	95,4	20,6	20,3	48,2	4800	63,2	85	3,41	0,8
18.11.2025 11:33:55	4,56	2,467	0,032	144,8	95,5	20,6	20,3	48,4	5000	66,3	92	3,41	0,86
18.11.2025 11:33:56	4,56	2,467	0,032	144,8	95,5	20,6	20,3	48,4	5000	66,3	92	3,41	0,86
18.11.2025 11:33:57	4,56	2,287	0,033	144	95,7	20,6	20,3	48,6	6600	71,6	103	3,41	0,86
18.11.2025 11:33:58	4,56	2,287	0,033	144	95,7	20,6	20,3	48,6	6600	71,6	103	3,41	0,86
18.11.2025 11:33:59	4,545	2,242	0,032	143,2	95,9	20,6	20,3	49,1	3700	75,6	112	3,41	0,93
18.11.2025 11:34:00	4,545	2,242	0,032	143,2	95,9	20,6	20,3	49,1	3700	75,6	112	3,41	0,93
18.11.2025 11:34:01	4,537	2,212	0,031	142,3	95,9	20,5	20,3	49,8	5200	75,4	112	3,37	0,93
18.11.2025 11:34:02	4,537	2,212	0,031	142,3	95,9	20,5	20,3	49,8	5200	75,4	112	3,37	0,93
18.11.2025 11:34:03	4,53	2,197	0,031	141,3	96,1	20,5	20,3	50,6	6700	74,4	110	3,37	0,86
18.11.2025 11:34:04	4,53	2,197	0,031	141,3	96,1	20,5	20,3	50,6	6700	74,4	110	3,37	0,86
18.11.2025 11:34:05	4,522	2,077	0,031	140,8	96,2	20,5	20,3	51,4	4300	74,2	109	3,37	0,8
18.11.2025 11:34:06	4,522	2,077	0,031	140,8	96,2	20,5	20,3	51,4	4300	74,2	109	3,37	0,8
18.11.2025 11:34:07	4,515	2,062	0,03	139,9	96,4	20,5	20,3	51,9	7800	76,7	114	3,37	0,8
18.11.2025 11:34:08	4,515	2,062	0,03	139,9	96,4	20,5	20,3	51,9	7800	76,7	114	3,37	0,8
18.11.2025 11:34:09	4,507	2,047	0,026	138,9	96,4	20,5	20,3	52,7	5800	76,8	114	3,33	0,8
18.11.2025 11:34:10	4,507	2,047	0,026	138,9	96,4	20,5	20,3	52,7	5800	76,8	114	3,33	0,8
18.11.2025 11:34:11	4,5	2,032	0,026	138,1	96,5	20,5	20,3	53,6	4900	76,4	114	3,33	0,73
18.11.2025 11:34:12	4,5	2,032	0,026	138,1	96,5	20,5	20,3	53,6	4900	76,4	114	3,33	0,73
18.11.2025 11:34:13	4,425	2,01	0,03	137,4	96,6	20,5	20,3	54,4	6800	75,9	112	1,91	0,86
18.11.2025 11:34:14	4,425	2,01	0,03	137,4	96,6	20,5	20,3	54,4	6800	75,9	112	1,91	0,86
18.11.2025 11:34:15	4,402	1,92	0,023	137	96,6	20,5	20,3	55,2	4300	75,4	112	3,29	0,66
18.11.2025 11:34:16	4,402	1,92	0,023	137	96,6	20,5	20,3	55,2	4300	75,4	112	3,29	0,66
18.11.2025 11:34:17	4,402	1,882	0,021	136,4	96,7	20,5	20,3	55,7	4000	76,3	114	3,29	0,6
18.11.2025 11:34:18	4,402	1,882	0,021	136,4	96,7	20,5	20,3	55,7	4000	76,3	114	3,29	0,6
18.11.2025 11:34:19	4,395	1,74	0,025	135,7	96,7	20,5	20,3	56,6	6800	76,6	114	3,29	0,66
18.11.2025 11:34:20	4,395	1,74	0,025	135,7	96,7	20,5	20,3	56,6	6800	76,6	114	3,29	0,66
18.11.2025 11:34:21	4,387	1,755	0,025	135,1	96,7	20,4	20,3	57,5	4600	79,5	120	3,29	0,73
18.11.2025 11:34:22	4,387	1,755	0,025	135,1	96,7	20,4	20,3	57,5	4600	79,5	120	3,29	0,73
18.11.2025 11:34:23	4,365	1,747	0,025	134,5	96,8	20,4	20,3	58,3	5400	77,6	116	3,29	0,73
18.11.2025 11:34:24	4,365	1,747	0,025	134,5	96,8	20,4	20,3	58,3	5400	77,6	116	3,29	0,73
18.11.2025 11:34:25	4,365	1,747	0,026	133,9	96,8	20,4	20,3	59,1	5800	76,6	114	3,25	0,73
18.11.2025 11:34:26	4,365	1,747	0,026	133,9	96,8	20,4	20,3	59,1	5800	76,6	114	3,25	0,73
18.11.2025 11:34:27	4,35	1,747	0,026	133,6	96,8	20,4	20,3	59,7	3900	76,1	113	3,25	0,8
18.11.2025 11:34:28	4,35	1,747	0,026	133,6	96,8	20,4	20,3	59,7	3900	76,1	113	3,25	0,8
18.11.2025 11:34:29	4,342	1,74	0,026	133,1	96,9	20,4	20,3	60	4300	76,1	113	3,25	0,73
18.11.2025 11:34:30	4,342	1,74	0,026	133,1	96,9	20,4	20,3	60	4300	76,1	113	3,25	0,73
18.11.2025 11:34:31	4,335	1,732	0,026	132,6	96,9	20,4	20,3	60,3	4600	75,9	112	3,25	0,73
18.11.2025 11:34:32	4,335	1,732	0,026	132,6	96,9	20,4	20,3	60,3	4600	75,9	112	3,25	0,73
18.11.2025 11:34:33	4,327	1,725	0,026	132,2	96,9	20,4	20,3	60,5	6100	75,4	111	3,29	0,73
18.11.2025 11:34:34	4,327	1,725	0,026	132,2	96,9	20,4	20,3	60,5	6100	75,4	111	3,29	0,73
18.11.2025 11:34:35	4,237	1,71	0,043	131,8	97	20,4	20,4	60,6	5300	75,3	112	1,37	1,06
18.11.2025 11:34:36	4,237	1,71	0,043	131,8	97	20,4	20,4	60,6	5300	75,3	112	1,37	1,06
18.11.2025 11:34:37	4,192	1,672	0,026	131,6	97	20,4	20,4	60,7	5100	74,2	109	3,16	0,93
18.11.2025 11:34:38	4,192	1,672	0,026	131,6	97	20,4	20,4	60,7	5100	74,2	109	3,16	0,93
18.11.2025 11:34:39	4,192	1,665	0,023	131,4	97	20,4	20,4	60,8	6200	73,3	107	3,2	0,73
18.11.2025 11:34:40	4,192	1,665	0,023	131,4	97	20,4	20,4	60,8	6200	73,3	107	3,2	0,73
18.11.2025 11:34:41	4,185	1,657	0,022	131,1	97,1	20,4	20,4	61,1	5600	72,8	105	3,16	0,66
18.11.2025 11:34:42	4,185	1,657	0,022	131,1	97,1	20,4	20,4	61,1	5600	72,8	105	3,16	0,66
18.11.2025 11:34:43	4,185	1,657	0,022	130,9	97,1	20,4	20,4	61,6	5000	72,2	105	3,2	0,66
18.11.2025 11:34:44	4,185	1,657	0,022	130,9	97,1	20,4	20,4	61,6	5000	72,2	105	3,2	0,66
18.11.2025 11:34:45	4,177	1,65	0,022	130,6	97,2	20,4	20,4	62	6400	71,9	102	3,2	0,73
18.11.2025 11:34:46	4,177	1,65	0,022	130,6	97,2	20,4	20,4	62	6400	71,9	102	3,2	0,73
18.11.2025 11:34:47	4,17	1,65	0,023	130,5	97,2	20,4	20,4	62,4	4700	71,9	102	3,2	0,73
18.11.2025 11:34:48	4,17	1,65	0,023	130,5	97,2	20,4	20,4	62,4	4700	71,9	102	3,2	0,73
18.11.2025 11:34:49	4,17	1,65	0,023	130,3	97,2	20,4	20,4	62,6	4500	71,6	102	3,2	0,66
18.11.2025 11:34:50	4,17	1,65	0,023	130,3	97,2	20,4	20,4	62,6	4500	71,6	102	3,2	0,66
18.11.2025 11:34:51	4,162	1,642	0,023	130,2	97,2	20,4	20,4	62,6	7900	71,4	102	3,16	0,73
18.11.2025 11:34:52	4,162	1,642	0,023	130,2	97,2	20,4	20,4	62,6	7900	71,4	102	3,16	0,73
18.11.2025 11:34:53	4,155	1,642	0,025	130	97,2	20,4	20,4	62,5	3500	71,3	102	3,16	0,73
18.11.2025 11:34:54	4,155	1,642	0,025	130	97,2	20,4	20,4	62,5	3500	71,3	102	3,16	0,73
18.11.2025 11:34:55	4,14	1,635	0,042	129,9	97,2	20,4	20,4	62,2	6100	71,2	102	3,08	0,73
18.11.2025 11:34:56	4,14	1,635	0,042	129,9	97,2	20,4	20,4	62,2	6100	71,2	102	3,08	0,73
18.11.2025 11:34:57	4,042	1,605	0,03	129,8	97,2	20,4	20,4	61,9	6000	70,8	100	1,58	1,13
18.11.2025 11:34:58	4,042	1,605	0,03	129,8	97,2	20,4	20,4	61,9	6000	70,8	100	1,58	1,13
18.11.2025 11:34:59	4,042	1,59	0,023	129,7	97,2	20,4	20,4	61,7	4900	69,7	98	3,16	0,8
18.11.2025 11:35:00	4,042	1,59	0,023	129,7	97,2	20,4	20,4	61,7	4900	69,7	98	3,16	0,8
18.11.2025 11:35:01	4,042	1,59	0,021	129,6	97,3	20,4	20,4	61,7	5600	69,1	97	3,12	0,66
18.11.2025 11:35:02	4,042	1,59	0,021	129,6	97,3	20,4	20,4	61,7	5600	69,1	97	3,12	0,66
18.11.2025 11:35:03	4,035	1,582	0,021	129,5	97,3	20,4	20,4	61,8	4200	69	97	3,16	0,6
18.11.2025 11:35:04	4,035	1,582	0,021	129,5	97,3	20,4	20,4	61,8	4200	69	97	3,16	0,6
18.11.2025 11:35:05	4,027	1,575	0,021	129,3	97,3	20,4	20,4	62	4900	68,8	95	3,16	0,73
18.11.2025 11:35:06	4,027	1,575	0,021	129,3	97,3	20,4	20,4	62	4900	68,8	95	3,16	0,73
18.11.2025 11:35:07	4,027	1,575	0,022	129,2	97,3	20,4	20,4	62,2	5400	68,6	96	3,12	0,66
18.11.2025 11:35:08	4,027	1,575	0,022	129,2	97,3	20,4	20,4	62,2	5400	68,6	96	3,12	0,66
18.11.2025 11:35:09	4,02	1,567	0,022	129,1	97,3	20,4	20,4	62,4	4800	68,5	95	3,12	0,73
18.11.2025 11:35:10	4,02	1,567	0,022	129,1	97,3	20,4	20,4	62,4	4800	68,5	95	3,12	0,73
18.11.2025 11:35:11	3,937	1,552	0,038	129	97,3	20,4	20,4	62,4	7100	68,5	96	1,33	1
18.11.2025 11:35:12	3,937	1,552	0,038	129	97,3	20,4	20,4	62,4	7100	68,5	96	1,33	1
18.11.2025 11:35:13	3,9	1,537	0,022	128,9	97,3	20,4	20,4	62,4	7300	67,5	94	3,08	0,86
18.11.2025 11:35:14	3,9	1,537	0,022	128,9	97,3	20,4	20,4	62,4	7300	67,5	94	3,08	0,86
18.11.2025 11:35:15	3,907	1,537	0,02	128,8	97,4	20,4	20,4	62,3	4100	66,8	91	3,12	0,66
