			P1	P2	P3	T1	T2	T3	T4	T5	Rpm	U	W	Debi1	Debi2	
18.11.2025 11:53:31	5,197	0	0,003	82,5	41	20,9	21,4	25,5	5500	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:32	5,197	0	0,003	82,5	41	20,9	21,4	25,5	5500	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:33	5,182	0	0,003	82,4	41	20,9	21,4	25,5	9300	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:34	5,182	0	0,003	82,4	41	20,9	21,4	25,5	9300	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:35	5,175	0	0,003	82,4	40,9	20,9	21,4	25,5	4600	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:36	5,175	0	0,003	82,4	40,9	20,9	21,4	25,5	4600	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:37	5,167	0	0,003	82,4	40,9	20,9	21,4	25,5	5200	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:38	5,167	0	0,003	82,4	40,9	20,9	21,4	25,5	5200	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:39	5,167	0	0,003	82,3	40,8	20,9	21,4	25,5	7400	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:40	5,167	0	0,003	82,3	40,8	20,9	21,4	25,5	7400	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:41	5,16	0	0,003	82,3	40,8	20,9	21,4	25,5	3600	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:42	5,16	0	0,003	82,3	40,8	20,9	21,4	25,5	3600	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:43	5,152	0	0,003	82,3	40,7	20,9	21,4	25,5	6200	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:44	5,152	0	0,003	82,3	40,7	20,9	21,4	25,5	6200	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:45	5,152	0	0,003	82,2	40,7	20,9	21,4	25,5	7500	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:46	5,152	0	0,003	82,2	40,7	20,9	21,4	25,5	7500	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:47	5,137	0	0,003	82,2	40,7	20,9	21,4	25,5	3900	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:48	5,137	0	0,003	82,2	40,7	20,9	21,4	25,5	3900	0	0	0	0
18.11.2025 11:53:49	5,137	0	0,002	82,2	40,6	20,9	21,4	25,5	9700	0	0	3,25	0
18.11.2025 11:53:50	5,137	0	0,002	82,2	40,6	20,9	21,4	25,5	9700	0	0	3,25	0
18.11.2025 11:53:51	5,122	0	0,003	82,1	40,6	20,9	21,3	25,4	5800	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:53:52	5,122	0	0,003	82,1	40,6	20,9	21,3	25,4	5800	0	0	3,41	0
18.11.2025 11:53:53	5,115	0	0,003	82,1	40,6	20,9	21,3	25,4	6100	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:53:54	5,115	0	0,003	82,1	40,6	20,9	21,3	25,4	6100	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:53:55	5,107	0	0,003	82,1	40,5	20,9	21,3	25,2	7800	0	0	3,37	0
18.11.2025 11:53:56	5,107	0	0,003	82,1	40,5	20,9	21,3	25,2	7800	0	0	3,37	0
18.11.2025 11:53:57	5,1	0	0,003	82	40,5	20,9	21,2	25,1	3900	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:53:58	5,1	0	0,003	82	40,5	20,9	21,2	25,1	3900	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:53:59	4,92	0,007	0,003	82	40,4	20,9	21,1	24,8	4300	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:54:00	4,92	0,007	0,003	82	40,4	20,9	21,1	24,8	4300	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:54:01	4,755	1,972	0,002	82,3	40,4	20,9	20,9	24,3	6600	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:54:02	4,755	1,972	0,002	82,3	40,4	20,9	20,9	24,3	6600	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:54:03	4,83	3,51	0,003	84,2	40,4	20,9	20,9	23,8	3100	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:54:04	4,83	3,51	0,003	84,2	40,4	20,9	20,9	23,8	3100	0	0	3,33	0
18.11.2025 11:54:05	4,852	3,547	0,005	86	40,3	20,9	20,9	23,2	5500	0	0	3,29	0
18.11.2025 11:54:06	4,852	3,547	0,005	86	40,3	20,9	20,9	23,2	5500	0	0	3,29	0
18.11.2025 11:54:07	4,837	3,015	0,006	91,3	40,3	20,9	21	23	5700	0	0	3,29	0,06
18.11.2025 11:54:08	4,837	3,015	0,006	91,3	40,3	20,9	21	23	5700	0	0	3,29	0,06
18.11.2025 11:54:09	4,815	2,527	0,027	98,7	40,3	20,9	21	22,5	3300	1,4	0	3,29	0,46
18.11.2025 11:54:10	4,815	2,527	0,027	98,7	40,3	20,9	21	22,5	3300	1,4	0	3,29	0,46
18.11.2025 11:54:11	4,807	2,437	0,033	107,2	41,1	20,9	21,1	22,1	8900	4,1	0	3,25	2,13
18.11.2025 11:54:12	4,807	2,437	0,033	107,2	41,1	20,9	21,1	22,1	8900	4,1	0	3,25	2,13
18.11.2025 11:54:13	4,792	2,67	0,003	115,4	43,6	20,9	21,1	21,8	5300	6	0	3,29	0,86
18.11.2025 11:54:14	4,792	2,67	0,003	115,4	43,6	20,9	21,1	21,8	5300	6	0	3,29	0,86
18.11.2025 11:54:15	4,785	2,722	0,003	122,2	47,9	20,9	21,2	21,6	5400	7,6	0	3,29	0
18.11.2025 11:54:16	4,785	2,722	0,003	122,2	47,9	20,9	21,2	21,6	5400	7,6	0	3,29	0
18.11.2025 11:54:17	4,777	2,767	0,003	124,9	53,6	20,9	21,1	21,4	6200	9,7	0	3,25	0
18.11.2025 11:54:18	4,777	2,767	0,003	124,9	53,6	20,9	21,1	21,4	6200	9,7	0	3,25	0
18.11.2025 11:54:19	4,777	2,812	0,006	129	60,2	20,9	21,1	21,4	5400	12,2	0	3,29	0
18.11.2025 11:54:20	4,777	2,812	0,006	129	60,2	20,9	21,1	21,4	5400	12,2	0	3,29	0
18.11.2025 11:54:21	4,77	2,827	0,01	131,9	66,7	20,9	21,1	21,5	5800	15,4	0	3,29	0
18.11.2025 11:54:22	4,77	2,827	0,01	131,9	66,7	20,9	21,1	21,5	5800	15,4	0	3,29	0
18.11.2025 11:54:23	4,755	2,85	0,012	134,1	74,4	20,9	21	22	6700	34,8	0	3,29	0,33
18.11.2025 11:54:24	4,755	2,85	0,012	134,1	74,4	20,9	21	22	6700	34,8	0	3,29	0,33
18.11.2025 11:54:25	4,755	2,88	0,016	135,9	76,3	20,9	21	23,1	4600	182,8	0	3,33	0,46
18.11.2025 11:54:26	4,755	2,88	0,016	135,9	76,3	20,9	21	23,1	4600	182,8	0	3,33	0,46
18.11.2025 11:54:27	4,747	2,887	0,017	136,7	80,8	20,9	20,9	24,9	5000	199,5	0	3,33	0,6
18.11.2025 11:54:28	4,747	2,887	0,017	136,7	80,8	20,9	20,9	24,9	5000	199,5	0	3,33	0,6
18.11.2025 11:54:29	4,74	2,887	0,018	138	83	20,9	20,9	26,1	5700	204,3	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:30	4,74	2,887	0,018	138	83	20,9	20,9	26,1	5700	204,3	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:31	4,732	2,895	0,02	139	84,8	20,9	20,9	29	4000	212,2	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:32	4,732	2,895	0,02	139	84,8	20,9	20,9	29	4000	212,2	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:33	4,732	2,895	0,017	139,9	86,2	20,9	20,9	32,1	6600	218,1	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:34	4,732	2,895	0,017	139,9	86,2	20,9	20,9	32,1	6600	218,1	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:35	4,732	2,895	0,02	140,5	87,3	20,9	20,8	35,3	6400	222,8	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:36	4,732	2,895	0,02	140,5	87,3	20,9	20,8	35,3	6400	222,8	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:37	4,725	2,887	0,02	140,8	88,2	20,9	20,8	38,2	4500	226,3	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:38	4,725	2,887	0,02	140,8	88,2	20,9	20,8	38,2	4500	226,3	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:39	4,725	2,902	0,02	141,3	89,2	20,9	20,8	40,8	7200	229,3	0	3,25	0,6
18.11.2025 11:54:40	4,725	2,902	0,02	141,3	89,2	20,9	20,8	40,8	7200	229,3	0	3,25	0,6
18.11.2025 11:54:41	4,717	2,917	0,02	141,6	89,8	21	20,8	41,9	5500	230,5	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:42	4,717	2,917	0,02	141,6	89,8	21	20,8	41,9	5500	230,5	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:43	4,71	2,925	0,02	141,9	90	21	20,7	43,9	6200	232,3	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:44	4,71	2,925	0,02	141,9	90	21	20,7	43,9	6200	232,3	0	3,29	0,66
18.11.2025 11:54:45	4,71	2,925	0,02	142,1	90,7	21	20,7	45,5	6300	233,6	0	3,29	0,73
18.11.2025 11:54:46	4,71	2,925	0,02	142,1	90,7	21	20,7	45,5	6300	233,6	0	3,29	0,73
18.11.2025 11:54:47	4,702	2,917	0,02	142,3	91	21	20,7	46,9	4700	235,1	0	3,25	0,66
18.11.2025 11:54:48	4,702	2,917	0,02	142,3	91	21	20,7	46,9	4700	235,1	0	3,25	0,66
18.11.2025 11:54:49	4,702	3,022	0,017	142,3	91,4	21	20,7	48,1	5500	236,1	0	3,2	0,66
18.11.2025 11:54:50	4,702	3,022	0,017	142,3	91,4	21	20,7	48,1	5500	236,1	0	3,2	0,66
18.11.2025 11:54:51	4,702	3,172	0,013	142,5	91,7	21	20,7	48,6	6500	233,9	0	3,25	0,53
18.11.2025 11:54:52	4,702	3,172	0,013	142,5	91,7	21	20,7	48,6	6500	233,9	0	3,25	0,53
18.11.2025 11:54:53	4,717	3,442	0,008	142,7	91,9	21	20,7	49,5	4400	226,2	0	3,2	0,46
18.11.2025 11:54:54	4,717	3,442	0,008	142,7	91,9	21	20,7	49,5	4400	226,2	0	3,2	0,46
18.11.2025 11:54:55	4,74	3,802	0,003	143	92,2	21	20,7	50,2	7200	199,1	386	3,2	0,33
18.11.2025 11:54:56	4,74	3,802	0,003	143	92,2	21	20,7	50,2	7200	199,1	386	3,2	0,33
18.11.2025 11:54:57	4,762	3,952	0,003	143,5	92,4	21	20,7	50,7	6600	72,2	103	3,16	0
18.11.2025 11:54:58	4,762	3,952	0,003	143,5	92,4	21	20,7	50,7	6600	72,2	103	3,16	0
18.11.2025 11:54:59	4,785	4,087	0,005	143,9	92,6	21	20,7	51,1	5400	37,9	38	3,2	0,06
18.11.2025 11:55:00	4,785	4,087	0,005	143,9	92,6	21	20,7	51,1	5400	37,9	38	3,2	0,06
18.11.2025 11:55:01	4,822	4,14	0,005	144,8	92,7	21	20,7	51,2	6500	29,7	26	3,16	0,13
18.11.2025 11:55:02	4,822	4,14	0,005	144,8	92,7	21	20,7	51,2	6500	29,7	26	3,16	0,13
18.11.2025 11:55:03	4,845	4,17	0,006	145,9	92,7	21	20,7	51,1	4000	26,8	22	3,2	0,26
18.11.2025 11:55:04	4,845	4,17	0,006	145,9	92,7	21	20,7	51,1	4000	26,8	22	3,2	0,26
18.11.2025 11:55:05	4,86	4,162	0,007	147,2	92,8	21	20,7	50,7	6600	25,4	21	3,16	0,33
18.11.2025 11:55:06	4,86	4,162	0,007	147,2	92,8	21	20,7	50,7	6600	25,4	21	3,16	0,33
18.11.2025 11:55:07	4,852	3,862	0,02	148,4	92,9	21	20,7	50	7200	25,4	21	3,16	0,53
18.11.2025 11:55:08	4,852	3,862	0,02	148,4	92,9	21	20,7	50	7200	25,4	21	3,16	0,53
18.11.2025 11:55:09	4,837	3,48	0,03	149,4	93	21	20,7	49,1	4900	31,9	30	3,16	0,66
18.11.2025 11:55:10	4,837	3,48	0,03	149,4	93	21	20,7	49,1	4900	31,9	30	3,16	0,66
18.11.2025 11:55:11	4,815	2,947	0,041	149,8	93,1	21	20,7	48,2	7400	51,7	64	3,16	1
18.11.2025 11:55:12	4,815	2,947	0,041	149,8	93,1	21	20,7	48,2	7400	51,7	64	3,16	1
18.11.2025 11:55:13	4,792	2,76	0,043	150,2	93,3	21	20,7	47,7	4800	74,3	109	3,16	1,06
18.11.2025 11:55:14	4,792	2,76	0,043	150,2	93,3	21	20,7	47,7	4800	74,3	109	3,16	1,06
18.11.2025 11:55:15	4,777	2,662	0,042	150	93,6	20,9	20,7	47,2	4500	76,5	114	3,16	1,06
18.11.2025 11:55:16	4,777	2,662	0,042	150	93,6	20,9	20,7	47,2	4500	76,5	114	3,16	1,06
18.11.2025 11:55:17	4,77	2,49	0,035	149,2	93,9	20,9	20,7	47	5000	75,8	112	3,16	0,86
18.11.2025 11:55:18	4,77	2,49	0,035	149,2	93,9	20,9	20,7	47	5000	75,8	112	3,16	0,86
18.11.2025 11:55:19	4,755	2,362	0,032	148	94,2	20,9	20,7	47,3	7000	78,9	120	3,16	0,8
18.11.2025 11:55:20	4,755	2,362	0,032	148	94,2	20,9	20,7	47,3	7000	78,9	120	3,16	0,8
18.11.2025 11:55:21	4,747	2,265	0,031	147,3	94,5	20,9	20,7	48,1	5200	80,8	124	3,12	0,8
18.11.2025 11:55:22	4,747	2,265	0,031	147,3	94,5	20,9	20,7	48,1	5200	80,8	124	3,12	0,8
18.11.2025 11:55:23	4,732	2,07	0,032	145,8	94,8	20,9	20,7	48,7	6700	81,3	126	3,16	0,73
18.11.2025 11:55:24	4,732	2,07	0,032	145,8	94,8	20,9	20,7	48,7	6700	81,3	126	3,16	0,73
18.11.2025 11:55:25	4,717	1,972	0,03	144,4	95	20,9	20,7	50,2	4800	84,6	134	3,12	0,8
18.11.2025 11:55:26	4,717	1,972	0,03	144,4	95	20,9	20,7	50,2	4800	84,6	134	3,12	0,8
18.11.2025 11:55:27	4,702	1,942	0,025	143,1	95,3	20,9	20,7	51,9	6800	85	135	3,29	0,86
18.11.2025 11:55:28	4,702	1,942	0,025	143,1	95,3	20,9	20,7	51,9	6800	85	135	3,29	0,86
18.11.2025 11:55:29	4,68	1,927	0,023	141,8	95,4	20,9	20,7	53,6	6900	83,9	131	3,75	0,66
18.11.2025 11:55:30	4,68	1,927	0,023	141,8	95,4	20,9	20,7	53,6	6900	83,9	131	3,75	0,66
18.11.2025 11:55:31	4,672	1,905	0,022	140,6	95,5	20,9	20,7	55,3	4100	83,4	130	3,87	0,66
18.11.2025 11:55:32	4,672	1,905	0,022	140,6	95,5	20,9	20,7	55,3	4100	83,4	130	3,87	0,66
18.11.2025 11:55:33	4,657	1,882	0,025	140	95,6	20,9	20,7	56,7	5200	82,5	128	3,62	0,66
18.11.2025 11:55:34	4,657	1,882	0,025	140	95,6	20,9	20,7	56,7	5200	82,5	128	3,62	0,66
18.11.2025 11:55:35	4,65	1,867	0,026	138,9	95,7	20,9	20,7	57,3	4500	81,6	126	3,66	0,73
18.11.2025 11:55:36	4,65	1,867	0,026	138,9	95,7	20,9	20,7	57,3	4500	81,6	126	3,66	0,73
18.11.2025 11:55:37	4,642	1,86	0,026	137,8	95,8	20,9	20,7	58,2	4900	81,1	125	3,62	0,73
18.11.2025 11:55:38	4,642	1,86	0,026	137,8	95,8	20,9	20,7	58,2	4900	81,1	125	3,62	0,73
18.11.2025 11:55:39	4,635	1,845	0,027	136,9	95,9	20,8	20,7	58,8	5400	80,6	123	3,58	0,8
18.11.2025 11:55:40	4,635	1,845	0,027	136,9	95,9	20,8	20,7	58,8	5400	80,6	123	3,58	0,8
18.11.2025 11:55:41	4,62	1,845	0,027	136,1	96	20,8	20,7	59	5900	80,3	123	3,58	0,8
18.11.2025 11:55:42	4,62	1,845	0,027	136,1	96	20,8	20,7	59	5900	80,3	123	3,58	0,8
18.11.2025 11:55:43	4,605	1,83	0,027	135,7	96	20,8	20,7	59,1	5400	79,9	121	3,58	0,8
18.11.2025 11:55:44	4,605	1,83	0,027	135,7	96	20,8	20,7	59,1	5400	79,9	121	3,58	0,8
18.11.2025 11:55:45	4,597	1,822	0,027	135,1	96,1	20,8	20,7	59	5000	79,3	121	3,58	0,8
18.11.2025 11:55:46	4,597	1,822	0,027	135,1	96,1	20,8	20,7	59	5000	79,3	121	3,58	0,8
18.11.2025 11:55:47	4,582	1,822	0,027	134,5	96,2	20,8	20,7	58,9	4000	79	120	3,54	0,8
18.11.2025 11:55:48	4,582	1,822	0,027	134,5	96,2	20,8	20,7	58,9	4000	79	120	3,54	0,8
18.11.2025 11:55:49	4,56	1,807	0,027	134	96,3	20,8	20,7	58,9	4900	78,8	119	3,5	0,8
18.11.2025 11:55:50	4,56	1,807	0,027	134	96,3	20,8	20,7	58,9	4900	78,8	119	3,5	0,8
18.11.2025 11:55:51	4,552	1,807	0,027	133,5	96,3	20,8	20,7	58,8	5900	78,5	119	3,5	0,86
18.11.2025 11:55:52	4,552	1,807	0,027	133,5	96,3	20,8	20,7	58,8	5900	78,5	119	3,5	0,86
18.11.2025 11:55:53	4,537	1,8	0,027	133,3	96,4	20,8	20,7	58,7	4000	78,1	118	3,5	0,8
18.11.2025 11:55:54	4,537	1,8	0,027	133,3	96,4	20,8	20,7	58,7	4000	78,1	118	3,5	0,8
18.11.2025 11:55:55	4,53	1,785	0,027	132,9	96,5	20,8	20,7	58,7	7000	77,8	116	3,5	0,8
18.11.2025 11:55:56	4,53	1,785	0,027	132,9	96,5	20,8	20,7	58,7	7000	77,8	116	3,5	0,8
18.11.2025 11:55:57	4,522	1,785	0,027	132,6	96,5	20,8	20,7	58,7	6200	77,5	116	3,5	0,8
18.11.2025 11:55:58	4,522	1,785	0,027	132,6	96,5	20,8	20,7	58,7	6200	77,5	116	3,5	0,8
18.11.2025 11:55:59	4,507	1,777	0,027	132,4	96,6	20,8	20,7	58,7	4300	77,4	116	3,45	0,8
18.11.2025 11:56:00	4,507	1,777	0,027	132,4	96,6	20,8	20,7	58,7	4300	77,4	116	3,45	0,8
18.11.2025 11:56:01	4,492	1,77	0,027	132,1	96,6	20,8	20,7	58,6	7100	77	116	3,45	0,8
18.11.2025 11:56:02	4,492	1,77	0,027	132,1	96,6	20,8	20,7	58,6	7100	77	116	3,45	0,8
18.11.2025 11:56:03	4,485	1,762	0,027	131,9	96,7	20,8	20,7	58,6	4100	77	116	3,5	0,8
18.11.2025 11:56:04	4,485	1,762	0,027	131,9	96,7	20,8	20,7	58,6	4100	77	116	3,5	0,8
18.11.2025 11:56:05	4,41	1,755	0,038	131,8	96,7	20,8	20,7	58,7	7100	76,9	114	1,91	1
18.11.2025 11:56:06	4,41	1,755	0,038	131,8	96,7	20,8	20,7	58,7	7100	76,9	114	1,91	1
18.11.2025 11:56:07	4,38	1,732	0,027	131,7	96,8	20,8	20,7	58,7	5800	76,1	113	3,37	0,93
18.11.2025 11:56:08	4,38	1,732	0,027	131,7	96,8	20,8	20,7	58,7	5800	76,1	113	3,37	0,93
18.11.2025 11:56:09	4,372	1,732	0,025	131,5	96,8	20,8	20,7	58,8	5100	75,8	112	3,41	0,73
18.11.2025 11:56:10	4,372	1,732	0,025	131,5	96,8	20,8	20,7	58,8	5100	75,8	112	3,41	0,73
18.11.2025 11:56:11	4,357	1,717	0,023	131,4	96,9	20,8	20,7	59,1	7200	75,4	111	3,37	0,73
18.11.2025 11:56:12	4,357	1,717	0,023	131,4	96,9	20,8	20,7	59,1	7200	75,4	111	3,37	0,73
18.11.2025 11:56:13	4,35	1,717	0,025	131,3	96,9	20,8	20,7	59,5	5000	75,1	111	3,37	0,73
18.11.2025 11:56:14	4,35	1,717	0,025	131,3	96,9	20,8	20,7	59,5	5000	75,1	111	3,37	0,73
18.11.2025 11:56:15	4,342	1,717	0,026	131,2	97	20,8	20,7	59,8	6000	74,8	109	3,37	0,73
18.11.2025 11:56:16	4,342	1,717	0,026	131,2	97	20,8	20,7	59,8	6000	74,8	109	3,37	0,73
18.11.2025 11:56:17	4,327	1,71	0,026	131,1	97	20,7	20,7	60,2	5900	74,7	109	3,37	0,8
18.11.2025 11:56:18	4,327	1,71	0,026	131,1	97	20,7	20,7	60,2	5900	74,7	109	3,37	0,8
18.11.2025 11:56:19	4,327	1,71	0,026	130,9	97	20,7	20,7	60,3	4800	74,5	109	3,33	0,73
18.11.2025 11:56:20	4,327	1,71	0,026	130,9	97	20,7	20,7	60,3	4800	74,5	109	3,33	0,73
18.11.2025 11:56:21	4,237	1,68	0,036	130,8	97	20,7	20,7	60,4	5600	74,4	109	1,66	1
18.11.2025 11:56:22	4,237	1,68	0,036	130,8	97	20,7	20,7	60,4	5600	74,4	109	1,66	1
18.11.2025 11:56:23	4,207	1,657	0,026	130,7	97,1	20,7	20,7	60,3	6300	73,2	106	3,25	0,86
18.11.2025 11:56:24	4,207	1,657	0,026	130,7	97,1	20,7	20,7	60,3	6300	73,2	106	3,25	0,86
18.11.2025 11:56:25	4,207	1,657	0,022	130,6	97,1	20,7	20,7	60,4	4500	72,9	105	3,37	0,73
18.11.2025 11:56:26	4,207	1,657	0,022	130,6	97,1	20,7	20,7	60,4	4500	72,9	105	3,37	0,73
18.11.2025 11:56:27	4,207	1,65	0,023	130,5	97,1	20,7	20,7	60,5	5800	72,7	105	3,33	0,73
18.11.2025 11:56:28	4,207	1,65	0,023	130,5	97,1	20,7	20,7	60,5	5800	72,7	105	3,33	0,73
18.11.2025 11:56:29	4,2	1,65	0,023	130,4	97,1	20,7	20,7	60,6	5700	72,8	105	3,29	0,73
18.11.2025 11:56:30	4,2	1,65	0,023	130,4	97,1	20,7	20,7	60,6	5700	72,8	105	3,29	0,73
18.11.2025 11:56:31	4,192	1,65	0,023	130,2	97,2	20,7	20,7	60,9	4100	72,5	104	3,29	0,66
18.11.2025 11:56:32	4,192	1,65	0,023	130,2	97,2	20,7	20,7	60,9	4100	72,5	104	3,29	0,66
18.11.2025 11:56:33	4,185	1,642	0,025	130,1	97,2	20,7	20,7	61,1	6100	72,4	104	3,29	0,73
18.11.2025 11:56:34	4,185	1,642	0,025	130,1	97,2	20,7	20,7	61,1	6100	72,4	104	3,29	0,73
18.11.2025 11:56:35	4,17	1,642	0,042	130	97,2	20,7	20,7	61,2	6300	72,1	104	3,12	0,73
18.11.2025 11:56:36	4,17	1,642	0,042	130	97,2	20,7	20,7	61,2	6300	72,1	104	3,12	0,73
18.11.2025 11:56:37	4,072	1,605	0,027	129,9	97,2	20,7	20,7	61,1	4400	71,5	102	1,87	1,06
18.11.2025 11:56:38	4,072	1,605	0,027	129,9	97,2	20,7	20,7	61,1	4400	71,5	102	1,87	1,06
18.11.2025 11:56:39	4,072	1,597	0,023	129,8	97,2	20,7	20,7	61,1	6400	70,5	100	3,29	0,73
18.11.2025 11:56:40	4,072	1,597	0,023	129,8	97,2	20,7	20,7	61,1	6400	70,5	100	3,29	0,73
18.11.2025 11:56:41	4,065	1,597	0,021	129,7	97,3	20,7	20,7	61,1	5200	70,4	99	3,29	0,66
18.11.2025 11:56:42	4,065	1,597	0,021	129,7	97,3	20,7	20,7	61,1	5200	70,4	99	3,29	0,66
18.11.2025 11:56:43	4,057	1,59	0,021	129,6	97,3	20,7	20,7	61,2	4800	70,1	99	3,29	0,66
18.11.2025 11:56:44	4,057	1,59	0,021	129,6	97,3	20,7	20,7	61,2	4800	70,1	99	3,29	0,66
18.11.2025 11:56:45	4,057	1,59	0,023	129,4	97,3	20,7	20,7	61,4	5600	70	99	3,25	0,66
18.11.2025 11:56:46	4,057	1,59	0,023	129,4	97,3	20,7	20,7	61,4	5600	70	99	3,25	0,66
18.11.2025 11:56:47	4,057	1,59	0,023	129,3	97,4	20,7	20,7	61,6	5500	69,6	97	3,25	0,73
18.11.2025 11:56:48	4,057	1,59	0,023	129,3	97,4	20,7	20,7	61,6	5500	69,6	97	3,25	0,73
18.11.2025 11:56:49	4,042	1,582	0,023	129,2	97,4	20,7	20,7	61,7	7400	69,7	97	3,25	0,73
18.11.2025 11:56:50	4,042	1,582	0,023	129,2	97,4	20,7	20,7	61,7	7400	69,7	97	3,25	0,73
18.11.2025 11:56:51	3,997	1,567	0,047	129,1	97,4	20,7	20,7	61,6	7600	69,4	97	2,58	0,73
18.11.2025 11:56:52	3,997	1,567	0,047	129,1	97,4	20,7	20,7	61,6	7600	69,4	97	2,58	0,73
18.11.2025 11:56:53	3,922	1,552	0,026	129	97,4	20,7	20,8	61,5	5200	68,7	96	2,83	0,93
18.11.2025 11:56:54	3,922	1,552	0,026	129	97,4	20,7	20,8	61,5	5200	68,7	96	2,83	0,93
18.11.2025 11:56:55	3,93	1,552	0,021	128,9	97,4	20,7	20,8	61,3	7200	68,2	95	3,16	0,66
18.11.2025 11:56:56	3,93	1,552	0,021	128,9	97,4	20,7	20,8	61,3	7200	68,2	95	3,16	0,66
18.11.2025 11:56:57	3,922	1,545	0,02	128,8	97,4	20,7	20,8	61,3	5100	67,9	94	3,2	0,66
18.11.2025 11:56:58	3,922	1,545	0,02	128,8	97,4	20,7	20,8	61,3	5100	67,9	94	3,2	0,66
18.11.2025 11:56:59	3,93	1,545	0,022	128,7	97,4	20,7	20,8	61,3	4400	67,8	94	3,2	0,66
18.11.2025 11:57:00	3,93	1,545	0,022	128,7	97,4	20,7	20,8	61,3	4400	67,8	94	3,2	0,66
18.11.2025 11:57:01	3,825	1,522	0,033	128,6	97,4	20,7	20,8	61,3	5600	67,7	94	0,95	1,06
18.11.2025 11:57:02	3,825	1,522	0,033	128,6	97,4	20,7	20,8	61,3	5600	67,7	94	0,95	1,06
18.11.2025 11:57:03	3,802	1,507	0,021	128,5	97,4	20,7	20,8	61,5	5600	66,4	91	3,16	0,8
18.11.2025 11:57:04	3,802	1,507	0,021	128,5	97,4	20,7	20,8	61,5	5600	66,4	91	3,16	0,8
18.11.2025 11:57:05	3,802	1,5	0,02	128,3	97,4	20,7	20,8	61,8	4100	65,8	88	3,16	0,66
18.11.2025 11:57:06	3,802	1,5	0,02	128,3	97,4	20,7	20,8	61,8	4100	65,8	88	3,16	0,66
18.11.2025 11:57:07	3,802	1,485	0,018	128,2	97,4	20,7	20,8	62,1	6400	65,4	88	3,2	0,6
18.11.2025 11:57:08	3,802	1,485	0,018	128,2	97,4	20,7	20,8	62,1	6400	65,4	88	3,2	0,6
18.11.2025 11:57:09	3,795	1,485	0,02	128,1	97,4	20,7	20,8	62,3	4700	65,2	88	3,16	0,6
18.11.2025 11:57:10	3,795	1,485	0,02	128,1	97,4	20,7	20,8	62,3	4700	65,2	88	3,16	0,6
18.11.2025 11:57:11	3,802	1,492	0,022	128	97,4	20,7	20,8	62,5	7500	65,1	88	3,12	0,6
18.11.2025 11:57:12	3,802	1,492	0,022	128	97,4	20,7	20,8	62,5	7500	65,1	88	3,12	0,6
18.11.2025 11:57:13	3,69	1,455	0,032	127,9	97,4	20,7	20,8	62,5	5900	65	88	0,79	1,06
18.11.2025 11:57:14	3,69	1,455	0,032	127,9	97,4	20,7	20,8	62,5	5900	65	88	0,79	1,06
18.11.2025 11:57:15	3,69	1,447	0,018	127,7	97,4	20,7	20,8	62,5	3900	64	86	3,25	0,73
18.11.2025 11:57:16	3,69	1,447	0,018	127,7	97,4	20,7	20,8	62,5	3900	64	86	3,25	0,73
18.11.2025 11:57:17	3,69	1,44	0,013	127,6	97,4	20,7	20,8	62,5	5200	63,7	84	3,79	0,4
18.11.2025 11:57:18	3,69	1,44	0,013	127,6	97,4	20,7	20,8	62,5	5200	63,7	84	3,79	0,4
18.11.2025 11:57:19	3,682	1,44	0,013	127,4	97,4	20,7	20,8	62,4	5100	63,3	84	3,91	0,4
18.11.2025 11:57:20	3,682	1,44	0,013	127,4	97,4	20,7	20,8	62,4	5100	63,3	84	3,91	0,4
18.11.2025 11:57:21	3,682	1,432	0,017	127,4	97,4	20,7	20,8	62,3	4400	63,3	84	3,66	0,53
18.11.2025 11:57:22	3,682	1,432	0,017	127,4	97,4	20,7	20,8	62,3	4400	63,3	84	3,66	0,53
18.11.2025 11:57:23	3,682	1,432	0,018	127,2	97,4	20,7	20,8	62,2	7000	63	85	3,58	0,53
